《商品房预售许可证》是市、县人民政府房地产行政管理部门允许房地产开发企业销售商品房的批准文件。对于购房者来说,买个有预售证的房子,才能真正放心,这不仅关系着项目房源是否有资格对外销售,还关系着购房者在购房后是否能顺利拿到房产证。2020郴房网重磅产品——预售证查询平台上线,旨在为购房者提供更放心的购房信息参考。
销售状态具体以售楼部信息为准,若有问题请联系郴房网(07358889669)更改。
城东板块▼ | ||||||
湖南建投·东玺台 | ||||||
栋号 | 套数 | 预售面积 | 预售证号 | 出证时间 | 户型 | 状态 |
20# | 郴房售许字(2024)第0029号 | 06月 | 在售 | |||
12# | 124 | 17595.6㎡ | 郴房售许字(2023)第0018号 | 04月 | 在售 | |
11# | 124 | 17595.1㎡ | 郴房售许字(2023)第0017号 | 04月 | 在售 | |
16# | 124 | 17123.5㎡ | 郴房售许字(2021)第0232号 | 11月 | 114㎡,149㎡,174㎡ | 在售 |
10# | 124 | 17123.5㎡ | 郴房售许字(2021)第0213号 | 09月 | 114㎡,149㎡,174㎡ | 在售 |
9# | 124 | 17124.4㎡ | 郴房售许字(2021)第0212号 | 09月 | 114㎡,149㎡,174㎡ | 在售 |
7# | 248 | 31378.8㎡ | 郴房售许字(2021)第0086号 | 04月 | 116㎡,135㎡,137㎡ | 尾盘 |
7#商业 | 7 | 559.42㎡ | 郴房售许字(2021)第0086号 | 04月 | 57-131㎡ | 已售完 |
15# | 132 | 16644.8㎡ | 郴房售许字(2021)第0064号 | 03月 | 115㎡,122㎡,136㎡ | 已售完 |
14# | 124 | 15719.5㎡ | 郴房售许字(2021)第0063号 | 03月 | 116㎡,137㎡ | 已售完 |
14#商业 | 9 | 727.33㎡ | 郴房售许字(2021)第0063号 | 03月 | 44-145㎡ | 已售完 |
6# | 124 | 16484.9㎡ | 郴房售许字(2020)第0240号 | 12月 | 115㎡、150㎡ | 尾盘 |
5# | 124 | 16486.7㎡ | 郴房售许字(2020)第0134号 | 10月 | 117㎡三房、150㎡五房 | 已售完 |
8# | 248 | 31354㎡ | 郴房售许字(2020)第0124号 | 10月 | 116㎡三房、137㎡四房 | 已售完 |
4# | 248 | 30855.4㎡ | 郴房售许字(2020)第0055号 | 05月 | 99㎡三房、139㎡四房 | 已售完 |
1# | 240 | 29459.4㎡ | 郴房售许字(2019)第0238号 | 11月 | 99㎡三房、117㎡3+1房、138㎡四房 | 已售完 |
3# | 248 | 29625.5㎡ | 郴房售许字(2019)第0199号 | 10月 | 99㎡三房、117㎡3+1房、138㎡四房 | 已售完 |
2# | 132 | 16653.3㎡ | 郴房售许字(2019)第0198号 | 10月 | 99㎡三房、117㎡3+1房、138㎡四房 | 已售完 |
汇总 | 栋数 | 总套数 | 总预售面积 | |||
共18栋 | 2504 | 322511.15㎡ | ||||
长房·金宸府 | ||||||
栋号 | 套数 | 预售面积 | 预售证号 | 出证时间 | 户型 | 状态 |
7栋 | 150 | 19567.5㎡ | 郴房售许字(2021)第0109号 | 05月 | 107㎡,127㎡,143㎡,168㎡ | 在售 |
9栋 | 163 | 20286.4㎡ | 郴房售许字(2021)第0088号 | 04月 | 105㎡,107㎡,126㎡,127㎡,167㎡ | 在售 |
6栋 | 150 | 19567.5㎡ | 郴房售许字(2021)第0087号 | 04月 | 107㎡,127㎡,143㎡,168㎡ | 在售 |
11、12栋商业 | 45 | 4154.07㎡ | 郴房售许字(2021)第0162号 | 07月 | 27-405㎡ | 在售 |
8栋 | 163 | 20286.4㎡ | 郴房售许字(2020)第0237号 | 12月 | 128㎡、107㎡ | 在售 |
4栋 | 75 | 9490㎡ | 郴房售许字(2020)第0136号 | 10月 | 109㎡、128㎡、143㎡三房和四房 | 在售 |
5栋 | 88 | 10170.6㎡ | 郴房售许字(2020)第0117号 | 09月 | 107㎡、126㎡ | 在售 |
3栋 | 75 | 9853.79㎡ | 郴房售许字(2020)第0085号 | 07月 | 109㎡、128㎡、143㎡三房和四房 | 在售 |
2栋 | 75 | 10042.8㎡ | 郴房售许字(2020)第0084号 | 07月 | 109㎡、128㎡ | 在售 |
1栋 | 84 | 10649.3㎡ | 郴房售许字(2020)第0040号 | 05月 | 107㎡、128㎡三房和四房 | 在售 |
汇总 | 栋数 | 总套数 | 总预售面积 | |||
共10栋 | 1068 | 134068.36㎡ | ||||
郴建·东城上筑 | ||||||
栋号 | 套数 | 预售面积 | 预售证号 | 出证时间 | 户型 | 状态 |
8# | 120 | 郴房售许字(2022)第0074号 | 12月 | 在售 | ||
7# | 120 | 郴房售许字(2022)第0073号 | 12月 | 在售 | ||
5# | 100 | 11957.5㎡ | 郴房售许字(2021)第0222号 | 11月 | 107㎡,113㎡,132㎡,144㎡ | 在售 |
3# | 102 | 10982.9㎡ | 郴房售许字(2021)第0172号 | 08月 | 90㎡,125㎡ | 尾盘 |
汇总 | 栋数 | 总套数 | 总预售面积 | |||
共4栋 | 442 | 22940.4㎡ | ||||
融华·盛世华庭 | ||||||
栋号 | 套数 | 预售面积 | 预售证号 | 出证时间 | 户型 | 状态 |
8栋 | 108 | 郴房售许字(2023)第0013号 | 12月 | 在售 | ||
7栋 | 216 | 郴房售许字(2023)第0009号 | 12月 | 在售 | ||
6栋 | 216 | 郴房售许字(2022)第0076号 | 08月 | 在售 | ||
5栋 | 108 | 13515.2㎡ | 郴房售许字(2022)第0070号 | 08月 | 在售 | |
9栋 | 135 | 13210.3㎡ | 郴房售许字(2021)第0165号 | 08月 | 68㎡,76㎡,95㎡,104㎡,115㎡,126㎡,131㎡,145㎡ | 已售完 |
4栋 | 135 | 14380.3㎡ | 郴房售许字(2021)第0164号 | 08月 | 68㎡,76㎡,94㎡,104㎡,130㎡,142㎡,144㎡,155㎡ | 已售完 |
2栋 | 216 | 25033.3㎡ | 郴房售许字(2021)第0130号 | 06月 | 102㎡,110㎡,115㎡,117㎡,123㎡,127㎡,129㎡,140㎡ | 已售完 |
3栋 | 135 | 13967㎡ | 郴房售许字(2021)第0123号 | 06月 | 68㎡,76㎡,95㎡,104㎡,124㎡,131㎡,136㎡,145㎡ | 已售完 |
1栋 | 135 | 13728.1㎡ | 郴房售许字(2021)第0113号 | 05月 | 68㎡,76㎡,95㎡,105㎡,115㎡,127㎡,131㎡,146㎡ | 已售完 |
10栋 | 156 | 21920.8㎡ | 郴房售许字(2021)第 0235号 | 11月 | 133㎡,142㎡,144㎡,156㎡,159㎡ | 尾盘 |
汇总 | 栋数 | 总套数 | 总预售面积 | |||
共10栋 | 1560 | 115755㎡ | ||||
万腾·观山悦 | ||||||
栋号 | 套数 | 预售面积 | 预售证号 | 出证时间 | 户型 | 状态 |
16栋 | 102 | 郴房售许字(2022)第0094号 | 12月 | 在售 | ||
14栋 | 68 | 10042.4㎡ | 郴房售许字(2022)第0010号 | 04月 | 136㎡,137㎡,140㎡,147㎡,151㎡,173㎡,185㎡ | 在售 |
15栋 | 68 | 10042.4㎡ | 郴房售许字(2021)第0155 | 07月 | 136㎡,137㎡,140㎡,147㎡,151㎡,173㎡,185㎡ | 在售 |
12栋 | 66 | 7857.33㎡ | 郴房售许字(2021)第0126号 | 06月 | 107㎡,112㎡,119㎡,129㎡,136㎡ | 在售 |
13栋 | 132 | 15914.1㎡ | 郴房售许字(2021)第0065号 | 03月 | 106㎡,112㎡,119㎡,129㎡,135㎡,136㎡,142㎡ | 在售 |
11栋 | 68 | 9528.06㎡ | 郴房售许字(2020)第0203号 | 12月 | 140㎡四房 | 已售完 |
10栋 | 68 | 10042.4㎡ | 郴房售许字(2020)第0123号 | 10月 | 139-173㎡ | 已售完 |
9栋 | 64 | 9038.32㎡ | 郴房售许字(2020)第0119号 | 09月 | 140㎡ | 已售完 |
8栋 | 64 | 7069.08㎡ | 郴房售许字(2020)第0045号 | 05月 | 90㎡三房、140㎡四房 | 已售完 |
7栋 | 15 | 4124.05㎡ | 郴房售许字(2020)第0044号 | 05月 | 263-289㎡ | 已售完 |
3栋 | 59 | 7049.09㎡ | 郴房售许字(2020)第0043号 | 05月 | 107㎡三房、129㎡四房 | 已售完 |
6栋 | 34 | 4844.94㎡ | 郴房售许字(2020)第0029号 | 03月 | 141㎡四房 | 已售完 |
5栋 | 17 | 2740.48㎡ | 郴房售许字(2019)第0268号 | 11月 | 52-790㎡商业 | 待售 |
2栋 | 6 | 437.16㎡ | 郴房售许字(2019)第0267号 | 11月 | 63-85㎡商业 | 待售 |
1栋 | 59 | 7049.09㎡ | 郴房售许字(2019)第0266号 | 11月 | 107㎡三房、129㎡四房 | 已售完 |
汇总 | 栋数 | 总套数 | 总预售面积 | |||
共15栋 | 890 | 105778.9㎡ | ||||
兴康·城东央商业广场 | ||||||
栋号 | 套数 | 预售面积 | 预售证号 | 出证时间 | 户型 | 状态 |
7#商业 | 20 | 1328.32㎡ | 郴房售许字(2021)第0124号 | 06月 | 14-116㎡ | 在售 |
7# | 65 | 7860.97㎡ | 郴房售许字(2021)第0124号 | 06月 | 98㎡,102㎡,129㎡ | 在售 |
8# | 80 | 11496㎡ | 郴房售许字(2021)第0105号 | 04月 | 143㎡ | 在售 |
6# | 25 | 7906.99㎡ | 郴房售许字(2021)第0070号 | 04月 | 103㎡,130㎡ | 在售 |
5# | 65 | 7831.89㎡ | 郴房售许字(2021)第0069号 | 04月 | 98㎡,102㎡,129㎡ | 在售 |
4#商业 | 40 | 2589.36㎡ | 郴房售许字(2021)第0068号 | 06月 | 14-100㎡ | 在售 |
4# | 136 | 16403.9㎡ | 郴房售许字(2021)第0068号 | 04月 | 102㎡,128㎡,129㎡ | 在售 |
3# | 46 | 6570.64㎡ | 郴房售许字(2021)第0067号 | 04月 | 142㎡ | 已售完 |
汇总 | 栋数 | 总套数 | 总预售面积 | |||
共8栋 | 477 | 61988.07㎡ | ||||
润和·中央公园 | ||||||
栋号 | 套数 | 预售面积 | 预售证号 | 出证时间 | 户型 | 状态 |
15# | 40 | 郴房售许字(2023)第0025号 | 12月 | 在售 | ||
16# | 40 | 5370.98㎡ | 郴房售许字(2021)第0233号 | 11月 | 111㎡,125㎡,128㎡,143㎡ | 在售 |
10栋 | 236 | 26268.2㎡ | 郴房售许字(2021)第0223号 | 11月 | 98㎡,117㎡,130㎡ | 已售完 |
8栋 | 266 | 28699㎡ | 郴房售许字(2021)第0170号 | 08月 | 98㎡,117㎡,130㎡ | 在售 |
8栋商业 | 19 | 806.95㎡ | 郴房售许字(2021)第0170号 | 08月 | 29-56㎡ | 在售 |
7栋 | 266 | 29594.7㎡ | 郴房售许字(2021)第0122号 | 06月 | 98㎡,117㎡,130㎡ | 尾盘 |
6栋 | 136 | 19439.6㎡ | 郴房售许字(2021)第0066号 | 03月 | 125㎡,143㎡ | 在售 |
13# | 40 | 5439.16㎡ | 郴房售许字(2021)第0009号 | 01月 | 111㎡,127㎡,129㎡,145㎡ | 已售完 |
5栋 | 264 | 29436.3㎡ | 郴房售许字(2020)第0222号 | 12月 | 98㎡ | 已售完 |
1栋 | 264 | 29439.3㎡ | 郴房售许字(2020)第0163号 | 11月 | 98㎡ | 已售完 |
3栋 | 132 | 15079.3㎡ | 郴房售许字(2020)第0107号 | 08月 | 98-131㎡三房四房 | 已售完 |
2栋 | 264 | 31207.7㎡ | 郴房售许字(2020)第0072号 | 07月 | 98-131㎡三房四房 | 已售完 |
汇总 | 栋数 | 总套数 | 总预售面积 | |||
共12栋 | 1967 | 220781.19㎡ | ||||
郴州长卷二期 | ||||||
栋号 | 套数 | 预售面积 | 预售证号 | 出证时间 | 户型 | 状态 |
83# | 12 | 2823.04㎡ | 郴房售许字(2021)第0241号 | 12月 | 174㎡,224㎡,226㎡,249㎡,256㎡,279㎡ | 待售 |
89# | 12 | 2823.04㎡ | 郴房售许字(2021)第0238号 | 12月 | 174㎡,224㎡,226㎡,249㎡,256㎡,279㎡ | 待售 |
86# | 4 | 1212.82㎡ | 郴房售许字(2021)第0205号 | 09月 | 299㎡,307㎡ | 待售 |
85# | 10 | 2516.58㎡ | 郴房售许字(2021)第0204号 | 09月 | 223㎡,247㎡,250㎡,263㎡,273㎡ | 待售 |
82# | 12 | 2818.3㎡ | 郴房售许字(2021)第0203号 | 09月 | 173㎡,223㎡,227㎡,251㎡,254㎡,278㎡ | 待售 |
78# | 14 | 2128.58㎡ | 郴房售许字(2021)第0202号 | 09月 | 123㎡,126㎡,149㎡,152㎡,164㎡,167㎡,178㎡ | 待售 |
77# | 14 | 2128.58㎡ | 郴房售许字(2021)第0201号 | 09月 | 123㎡,126㎡,149㎡,152㎡,164㎡,167㎡,178㎡ | 待售 |
76# | 6 | 1051.23㎡ | 郴房售许字(2021)第0200号 | 09月 | 125㎡,179㎡,183㎡,191㎡ | 待售 |
75# | 6 | 1051.23㎡ | 郴房售许字(2021)第0199号 | 09月 | 125㎡,179㎡,183㎡,191㎡ | 待售 |
105# | 14 | 2123.76㎡ | 郴房售许字(2021)第0153号 | 07月 | 123㎡,126㎡,149㎡,152㎡,164㎡,167㎡,178㎡ | 在售 |
104# | 6 | 995.69㎡ | 郴房售许字(2021)第0152号 | 07月 | 127㎡,168㎡,201㎡ | 在售 |
103# | 6 | 995.69㎡ | 郴房售许字(2021)第0144号 | 07月 | 127㎡,168㎡,201㎡ | 在售 |
98# | 18 | 3137.46㎡ | 郴房售许字(2021)第0143号 | 07月 | 124㎡,178㎡,182㎡,190㎡ | 在售 |
107# | 20 | 3105.54㎡ | 郴房售许字(2021)第0095号 | 04月 | 122㎡,126㎡,149㎡,152㎡,164㎡,165㎡,167㎡,178㎡,202㎡ | 在售 |
106# | 14 | 2128.58㎡ | 郴房售许字(2021)第0094号 | 04月 | 123㎡,126㎡,149㎡,152㎡,164㎡,167㎡,178㎡ | 在售 |
102# | 12 | 2094.2㎡ | 郴房售许字(2021)第0093号 | 04月 | 124㎡,178㎡,183㎡,190㎡, | 在售 |
101# | 12 | 2094.2㎡ | 郴房售许字(2021)第0092号 | 04月 | 124㎡,178㎡,183㎡,190㎡ | 在售 |
92# | 10 | 2550.66㎡ | 郴房售许字(2021)第0091号 | 04月 | 226㎡,250㎡,253㎡,266㎡,277㎡ | 已售完 |
90# | 10 | 2550.66㎡ | 郴房售许字(2021)第0090号 | 04月 | 226㎡,250㎡,253㎡,266㎡,277㎡ | 在售 |
87# | 12 | 2821.08㎡ | 郴房售许字(2021)第0089号 | 04月 | 173㎡,223㎡,227㎡,251㎡,254㎡,278㎡ | 在售 |
91# | 18 | 3137.46㎡ | 郴房售许字(2021)第0075号 | 04月 | 124㎡,178㎡,183㎡,190㎡ | 在售 |
71# | 14 | 2123.76㎡ | 郴房售许字(2021)第0020号 | 01月 | 123㎡,126㎡,149㎡,152㎡,164㎡,167㎡,178㎡ | 已售完 |
70# | 14 | 2123.76㎡ | 郴房售许字(2021)第0019号 | 01月 | 123㎡,126㎡,149㎡,152㎡,164㎡,167㎡,178㎡ | 已售完 |
68# | 14 | 2123.76㎡ | 郴房售许字(2021)第0018号 | 01月 | 123㎡,126㎡,149㎡,152㎡,164㎡,167㎡,178㎡ | 已售完 |
88# | 4 | 1212.82㎡ | 郴房售许字(2021)第0017号 | 01月 | 299㎡,307㎡ | 已售完 |
69# | 20 | 3112.15㎡ | 郴房售许字(2021)第0016号 | 01月 | 123㎡,126㎡,149㎡,152㎡,164㎡,166㎡,167㎡,178㎡,203㎡ | 已售完 |
汇总 | 栋数 | 总套数 | 总预售面积 | |||
共26栋 | 308 | 56984.63㎡ | ||||
德亮恒业·云顶澜山 | ||||||
栋号 | 套数 | 预售面积 | 预售证号 | 出证时间 | 户型 | 状态 |
10栋 | 123 | 15078.8㎡ | 郴房售许字(2023)第(0029)号 | 12月 | 104㎡,138㎡ | 在售 |
8栋 | 260 | 27764.8㎡ | 郴房售许字(2023)第(0028)号 | 12月 | 88㎡,119㎡,126㎡ | 在售 |
汇总 | 栋数 | 总套数 | 总预售面积 | |||
共2栋 | 383 | 42843.6㎡ | ||||
振兴·凤凰名邸 | ||||||
栋号 | 套数 | 预售面积 | 预售证号 | 出证时间 | 户型 | 状态 |
8栋 | 124 | 16253.2㎡ | 郴房售许字(2021)第0228号 | 11月 | 119㎡,122㎡,140㎡ | 在售 |
7栋 | 124 | 16254.4㎡ | 郴房售许字(2021)第0227号 | 11月 | 119㎡,122㎡,140㎡ | 在售 |
10栋 | 124 | 16253.2㎡ | 郴房售许字(2021)第0177号 | 09月 | 119㎡,122㎡,140㎡ | 在售 |
9栋 | 124 | 16253.2㎡ | 郴房售许字(2021)第0176号 | 09月 | 119㎡,122㎡,140㎡ | 在售 |
5栋 | 248 | 31854.1㎡ | 郴房售许字(2021)第0078号 | 04月 | 118㎡,121㎡,131㎡,139㎡ | 已售完 |
22栋地下室 | 16 | 2762.71㎡ | 郴房售许字(2021)第0050号 | 02月 | 71-281㎡ | 在售 |
20栋 | 2 | 250.28㎡ | 郴房售许字(2021)第0049后 | 02月 | 101㎡,148㎡ | 待售 |
20栋商业 | 8 | 454㎡ | 郴房售许字(2021)第0049号 | 02月 | 56㎡ | 在售 |
19栋商业 | 8 | 453.84㎡ | 郴房售许字(2021)第0048号 | 02月 | 56㎡ | 在售 |
19栋 | 2 | 222.49㎡ | 郴房售许字(2021)第0048号 | 02月 | 108㎡,114㎡ | 待售 |
16栋 | 78 | 12140㎡ | 郴房售许字(2021)第0047号 | 02月 | 103㎡,107㎡,179㎡ | 在售 |
15栋 | 78 | 12140㎡ | 郴房售许字(2021)第0046号 | 02月 | 103㎡,107㎡,179㎡ | 在售 |
21栋商业 | 10 | 1339.81㎡ | 郴房售许字(2021)第0006号 | 01月 | 26-813㎡ | 待售 |
18栋 | 99 | 3921.71㎡ | 郴房售许字(2021)第0005号 | 01月 | 21㎡,39㎡,40㎡,41㎡ | 待售 |
17栋 | 78 | 12060.5㎡ | 郴房售许字(2021)第0004号 | 01月 | 102㎡,106㎡,178㎡ | 在售 |
3栋 | 248 | 24403.3㎡ | 郴房售许字(2020)第0083号 | 07月 | 78-119㎡ | 已售完 |
2栋 | 245 | 24449㎡ | 郴房售许字(2020)第0082号 | 07月 | 78-119㎡ | 已售完 |
1栋 | 248 | 25726.4㎡ | 郴房售许字(2020)第0081号 | 07月 | 78-120㎡ | 已售完 |
18栋商业 | 7 | 1630.07㎡ | 郴房售许字(2020)第0005号 | 01月 | 87-538㎡ | 在售 |
汇总 | 栋数 | 总套数 | 总预售面积 | |||
共19栋 | 1871 | 218822.21㎡ | ||||
宁邦广场 | ||||||
栋号 | 套数 | 预售面积 | 预售证号 | 出证时间 | 户型 | 状态 |
13栋 | 132 | 15553.8㎡ | 郴房售许字(2021)第6002号 | 11月 | 105㎡,106㎡,128㎡,130㎡ | 待售 |
12栋 | 132 | 15553.8㎡ | 郴房售许字(2021)第6001号 | 11月 | 105㎡,106㎡,128㎡,130㎡ | 待售 |
16栋 | 132 | 16826㎡ | 郴房售许字(2020)第0216号 | 12月 | 120㎡、127㎡、146㎡ | 在售 |
17栋 | 132 | 16027.8㎡ | 郴房售许字(2019)第0290号 | 11月 | 118㎡三房、127㎡四房、120㎡三房 | 在售 |
15栋 | 132 | 15550.6㎡ | 郴房售许字(2019)第0289号 | 11月 | 128㎡四房、130㎡四房、105㎡三房 | 在售 |
14栋 | 132 | 15550.6㎡ | 郴房售许字(2019)第0288号 | 11月 | 130㎡四房、105㎡三房 | 在售 |
1栋 | 124 | 15175.7㎡ | 郴房售许字(2019)第0287号 | 11月 | 119㎡四房、128㎡四房、120㎡四房 | 在售 |
汇总 | 栋数 | 总套数 | 总预售面积 | |||
共7栋 | 916 | 110238.3㎡ | ||||
雅居乐合景·南麓山居 | ||||||
栋号 | 套数 | 预售面积 | 预售证号 | 出证时间 | 户型 | 状态 |
66栋 | 4 | 518.84㎡ | 郴房售许字(2021)第0160号 | 07月 | 129㎡ | 在售 |
19栋 | 7 | 696.43㎡ | 郴房售许字(2021)第0159号 | 07月 | 99㎡ | 在售 |
130栋 | 6 | 596.52㎡ | 郴房售许字(2021)第0141号 | 07月 | 99㎡ | 在售 |
129栋 | 4 | 396.76㎡ | 郴房售许字(2021)第0140号 | 07月 | 99㎡ | 在售 |
128栋 | 4 | 396.76㎡ | 郴房售许字(2021)第0139号 | 07月 | 99㎡ | 在售 |
115、117、119、122栋 | 8 | 788.08㎡ | 郴房售许字(2021)第0138号 | 07月 | 98㎡ | 在售 |
114、116、118、121栋 | 9 | 891.9㎡ | 郴房售许字(2021)第0137号 | 07月 | 99㎡ | 在售 |
112栋 | 5 | 656.95㎡ | 郴房售许字(2021)第0136号 | 07月 | 131㎡ | 在售 |
126栋 | 5 | 646.35㎡ | 郴房售许字(2021)第0100号 | 04月 | 129㎡ | 在售 |
125栋 | 4 | 517㎡ | 郴房售许字(2021)第0099号 | 04月 | 129㎡ | 在售 |
120、123栋 | 7 | 693.7㎡ | 郴房售许字(2021)第0098号 | 04月 | 99㎡ | 在售 |
69栋 | 6 | 780.3㎡ | 郴房售许字(2021)第0097号 | 04月 | 130㎡ | 在售 |
12栋 | 6 | 778.26㎡ | 郴房售许字(2021)第0096号 | 04月 | 129㎡ | 在售 |
65栋 | 4 | 518.84㎡ | 郴房售许字(2021)第0074号 | 04月 | 129㎡ | 在售 |
13栋 | 6 | 778.26㎡ | 郴房售许字(2021)第0073号 | 04月 | 129㎡ | 在售 |
124栋 | 6 | 780.3㎡ | 郴房售许字(2021)第0025号 | 01月 | 130㎡ | 在售 |
113栋 | 5 | 649.75㎡ | 郴房售许字(2021)第0024号 | 01月 | 129㎡ | 在售 |
111栋 | 3 | 388.5㎡ | 郴房售许字(2021)第0023号 | 01月 | 129㎡ | 在售 |
109、110栋 | 2 | 460.2㎡ | 郴房售许字(2021)第0022号 | 01月 | 230㎡ | 在售 |
70栋 | 6 | 780.3㎡ | 郴房售许字(2021)第0021号 | 01月 | 130㎡ | 在售 |
64栋别墅 | 4 | 518.84㎡ | 郴房售许字(2020)第0214号 | 12月 | 129㎡别墅 | 在售 |
63栋别墅 | 4 | 518.84㎡ | 郴房售许字(2020)第0213号 | 12月 | 129㎡别墅 | 在售 |
60栋别墅 | 6 | 778.26㎡ | 郴房售许字(2020)第0212号 | 12月 | 129㎡别墅 | 在售 |
4、5栋别墅 | 2 | 460.2㎡ | 郴房售许字(2020)第0189号 | 12月 | 230㎡别墅 | 在售 |
20栋别墅 | 4 | 396.76㎡ | 郴房售许字(2020)第0188号 | 12月 | 99㎡别墅 | 在售 |
62栋别墅 | 2 | 259.38㎡ | 郴房售许字(2020)第0186号 | 12月 | 129㎡别墅 | 在售 |
72、73、74、75栋别墅 | 10 | 995.6㎡ | 郴房售许字(2020)第0162号 | 11月 | 99㎡ | 在售 |
68栋别墅 | 4 | 519.12㎡ | 郴房售许字(2020)第0161号 | 11月 | 129㎡别墅 | 在售 |
67栋别墅 | 3 | 388.5㎡ | 郴房售许字(2020)第0160号 | 11月 | 129㎡别墅 | 在售 |
8、9栋别墅 | 2 | 460.2㎡ | 郴房售许字(2020)第0159号 | 11月 | 230㎡ | 在售 |
7栋 | 2 | 460.2㎡ | 郴房售许字(2020)第0158号 | 11月 | 99㎡ | 在售 |
1、2栋别墅 | 2 | 460.2㎡ | 郴房售许字(2020)第0156号 | 11月 | 230㎡ | 在售 |
汇总 | 栋数 | 总套数 | 总预售面积 | |||
共32栋 | 152 | 18930.1㎡ | ||||
郴州长卷一期 | ||||||
栋号 | 套数 | 预售面积 | 预售证号 | 出证时间 | 户型 | 状态 |
B32 | 2 | 郴房售许字(2018)第0296号 | 202㎡户型 | 在售 | ||
B31 | 1 | 郴房售许字(2018)第0295号 | 282㎡户型 | 已售完 | ||
B30 | 1 | 郴房售许字(2018)第0294号 | 247㎡户型 | 在售 | ||
B29 | 1 | 郴房售许字(2018)第0293号 | 247㎡户型 | 在售 | ||
B26 | 1 | 郴房售许字(2018)第0292号 | 247㎡户型 | 已售完 | ||
B25 | 1 | 郴房售许字(2018)第0291号 | 247㎡户型 | 在售 | ||
B24 | 1 | 郴房售许字(2018)第0290号 | 247㎡户型 | 在售 | ||
B23 | 1 | 郴房售许字(2018)第0289号 | 247㎡户型 | 在售 | ||
B22 | 2 | 郴房售许字(2018)第0288号 | 201㎡户型 | 已售完 | ||
B21 | 1 | 郴房售许字(2018)第0287号 | 248㎡户型 | 已售完 | ||
B20 | 1 | 郴房售许字(2018)第0286号 | 247㎡户型 | 已售完 | ||
B19 | 1 | 郴房售许字(2018)第0285号 | 247㎡户型 | 已售完 | ||
B18 | 1 | 郴房售许字(2018)第0284号 | 281㎡户型 | 在售 | ||
B15 | 1 | 郴房售许字(2018)第0283号 | 247㎡户型 | 已售完 | ||
B14 | 1 | 郴房售许字(2018)第0282号 | 247㎡户型 | 在售 | ||
B10 | 1 | 郴房售许字(2018)第0280号 | 247㎡户型 | 已售完 | ||
B4 | 1 | 郴房售许字(2018)第0278号 | 363㎡户型 | 在售 | ||
A20 | 1 | 郴房售许字(2018)第0276号 | 345㎡商业 | 在售 | ||
A21 | 1 | 郴房售许字(2018)第0276号 | 344㎡商业 | 已售完 | ||
A13 | 3 | 郴房售许字(2018)第0275号 | 88㎡、118㎡、176㎡商业 | 在售 | ||
A12 | 7 | 郴房售许字(2018)第0273号 | 38-322㎡商业 | 在售 | ||
B18 | 郴房售许字(2018)第0221号 | |||||
A17 | 5 | 郴房售许字(2018)第0220号 | 商业 | 在售 | ||
A16 | 18 | 郴房售许字(2018)第0219号 | 商业 | 在售 | ||
A15 | 2 | 郴房售许字(2018)第0218号 | 商业 | 在售 | ||
A14 | 21 | 郴房售许字(2018)第0217号 | 商业 | 在售 | ||
A11 | 1 | 郴房售许字(2018)第0216号 | 商业 | 在售 | ||
A6 | 1 | 郴房售许字(2018)第0211号 | 商业 | 已售完 | ||
B5 | 1 | 郴房售许字(2018)第0210号 | 423㎡户型 | 已售完 | ||
A4 | 15 | 郴房售许字(2018)第0209号 | 商业 | 在售 | ||
A3 | 2 | 郴房售许字(2018)第0208号 | 商业 | 在售 | ||
A2 | 2 | 郴房售许字(2018)第0207号 | 商业 | 在售 | ||
A1 | 7 | 郴房售许字(2018)第0206号 | 商业 | 在售 | ||
B37 | 1 | 郴房售许字(2018)第0198号 | 281㎡户型 | 在售 | ||
B36 | 1 | 郴房售许字(2018)第0197号 | 281㎡户型 | 已售完 | ||
B35 | 2 | 郴房售许字(2018)第0196号 | 170㎡户型 | 已售完 | ||
B34 | 2 | 郴房售许字(2018)第0195号 | 170㎡户型 | 已售完 | ||
B33 | 2 | 郴房售许字(2018)第0194号 | 170㎡户型 | 在售 | ||
B27 | 1 | 郴房售许字(2018)第0193号 | 363㎡户型 | 已售完 | ||
B28 | 1 | 郴房售许字(2018)第0192号 | 423㎡户型 | 已售完 | ||
B6 | 1 | 郴房售许字(2018)第0189号 | 247㎡户型 | 在售 | ||
B6 | 1 | 郴房售许字(2018)第0189号 | 247㎡户型 | 在售 | ||
B5 | 1 | 郴房售许字(2018)第0188号 | 423㎡户型 | 已售完 | ||
B3 | 1 | 郴房售许字(2018)第0187号 | 282㎡户型 | 已售完 | ||
B2 | 1 | 郴房售许字(2018)第0186号 | 282㎡户型 | 已售完 | ||
B1 | 2 | 郴房售许字(2018)第0185号 | 201㎡户型 | 在售 | ||
B29 | 1 | 20180293 | 247㎡户型 | 在售 | ||
