| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 3栋X-X | 126.34 | 3X80 | 2026-06 |
| 3栋X-X | 79.69 | 3X39 | 2026-06 |
| 2 栋X-X | 125.78 | 4X40 | 2026-06 |
| 3栋X-X | 115.23 | 3X45 | 2026-05 |
| 3栋X-X | 121.62 | 3X98 | 2026-05 |
| 3栋X-X | 115.23 | 3X00 | 2026-05 |
| 3栋X-X | 121.62 | 3X00 | 2026-05 |
| 7栋X-X | 108.24 | 4X00 | 2026-05 |
| 3栋X-X | 121.62 | 3X99 | 2026-05 |
| 3栋X-X | 126.34 | 4X44 | 2026-05 |
| 3栋X-X | 109.55 | 3X45 | 2026-04 |
| 3栋X-X | 79.48 | 3X80 | 2026-04 |
| 2栋X-X | 125.78 | 3X56 | 2026-04 |
| 3栋X-X | 109.55 | 3X71 | 2026-04 |
| 3栋X-X | 115.23 | 3X60 | 2026-04 |
| 1栋X-X | 120.21 | 4X96 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 118.01 | 3X88 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

