| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 80栋X-X | 118.88 | 5X46 | 2026-06 |
| 80栋X-X | 118.88 | 5X00 | 2026-06 |
| 80栋X-X | 119.16 | 5X88 | 2026-06 |
| 80栋X-X | 118.88 | 5X83 | 2026-06 |
| 79栋X-X | 143.13 | 5X28 | 2026-06 |
| 78栋X-X | 129.58 | 5X71 | 2026-05 |
| 80栋X-X | 118.88 | 5X88 | 2026-05 |
| 77栋X-X | 143.23 | 6X46 | 2026-05 |
| 77栋X-X | 143.23 | 6X81 | 2026-05 |
| 77栋X-X | 143.23 | 5X18 | 2026-05 |
| 77栋X-X | 143.23 | 6X58 | 2026-05 |
| 78栋X-X | 129.58 | 5X00 | 2026-05 |
| 77栋X-X | 143.23 | 5X80 | 2026-04 |
| 80栋X-X | 118.88 | 5X88 | 2026-03 |
| 80栋X-X | 118.88 | 5X39 | 2026-03 |
| 78栋X-X | 129.58 | 5X71 | 2026-03 |
| 80栋X-X | 118.88 | 5X00 | 2026-03 |
| 77栋X-X | 143.23 | 5X96 | 2026-01 |
| 79栋X-X | 172.14 | 5X00 | 2026-01 |
| 78栋X-X | 129.58 | 5X52 | 2026-01 |
| 78栋X-X | 129.58 | 5X48 | 2026-01 |
| 78栋X-X | 143.6 | 5X88 | 2026-01 |
| 79栋X-X | 122.59 | 5X70 | 2026-01 |
| 79栋X-X | 122.59 | 5X86 | 2026-01 |
| 79栋X-X | 122.59 | 5X88 | 2026-01 |
| 80栋X-X | 119.16 | 5X86 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

