| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 25栋X-X | 139.9 | 6X10 | 2026-06 |
| 23栋X-X | 127.97 | 6X08 | 2026-06 |
| 15栋X-X | 213.07 | 8X02 | 2026-05 |
| 15栋X-X | 213.07 | 8X80 | 2026-05 |
| 23栋X-X | 139.9 | 6X71 | 2026-05 |
| 26栋X-X | 199.14 | 7X81 | 2026-05 |
| 15栋X-X | 213.07 | 8X09 | 2026-05 |
| 15栋X-X | 213.07 | 8X06 | 2026-05 |
| 24栋X-X | 141.08 | 7X84 | 2026-05 |
| 15栋X-X | 213.07 | 8X54 | 2026-05 |
| 15栋X-X | 213.07 | 8X34 | 2026-05 |
| 23栋X-X | 139.9 | 6X80 | 2026-05 |
| 15栋X-X | 159.13 | 7X20 | 2026-05 |
| 24栋X-X | 141.08 | 7X77 | 2026-05 |
| 24栋X-X | 129.04 | 6X28 | 2026-05 |
| 15栋X-X | 213.07 | 8X16 | 2026-05 |
| 15栋X-X | 159.13 | 7X51 | 2026-05 |
| 23栋X-X | 127.97 | 6X42 | 2026-05 |
| 15栋X-X | 213.07 | 8X79 | 2026-04 |
| 24栋X-X | 141.08 | 7X62 | 2026-03 |
| 23栋X-X | 127.97 | 6X08 | 2026-03 |
| 26栋X-X | 169.06 | 7X00 | 2026-03 |
| 24栋X-X | 160.23 | 7X00 | 2026-03 |
| 24栋X-X | 160.23 | 7X27 | 2026-03 |
| 15栋X-X | 213.07 | 8X40 | 2026-02 |
| 15栋X-X | 159.13 | 8X69 | 2026-01 |
| 24栋X-X | 160.23 | 7X26 | 2026-01 |
| 26栋X-X | 160.75 | 7X16 | 2026-01 |
| 25栋X-X | 127.97 | 6X24 | 2026-01 |
| 15栋X-X | 213.07 | 8X87 | 2026-01 |
| 24栋X-X | 160.23 | 7X60 | 2026-01 |
| 24栋X-X | 141.08 | 7X61 | 2026-01 |
| 15栋X-X | 213.07 | 8X26 | 2026-01 |
| 15栋X-X | 213.07 | 8X57 | 2026-01 |
| 15栋X-X | 213.07 | 8X37 | 2026-01 |
| 15栋X-X | 213.07 | 8X95 | 2026-01 |
| 15栋X-X | 213.07 | 8X47 | 2026-01 |
| 15栋X-X | 213.07 | 8X56 | 2026-01 |
| 24栋X-X | 141.08 | 7X00 | 2026-01 |
| 24栋X-X | 160.23 | 7X99 | 2026-01 |
| 25栋X-X | 139.9 | 6X77 | 2026-01 |
| 26栋X-X | 199.14 | 6X63 | 2026-01 |
| 26栋X-X | 199.14 | 7X46 | 2026-01 |
| 26栋X-X | 199.14 | 7X86 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

