单价
4785元/m2
房型
7室3厅4卫
建筑面积
298m²
乾通·时代广场
建筑年代:2016
户数:3315
物业费:1.50
地址:郴州武广新区高铁西站正对面

5室2厅2卫 | 建面161m² | 华盛世纪新城
3室2厅2卫 | 建面105m² | 福城美高梅广场
3室2厅1卫 | 建面92m² | 福城美高梅广场
4室2厅2卫 | 建面140m² | 郴州恒大帝景
3室2厅2卫 | 建面112m² | 乾通·时代广场
7室3厅4卫 | 建面298m² | 乾通·时代广场
4室2厅3卫 | 建面262m² | 电力新村
6室2厅3卫 | 建面197m² | 林邑星湖湾
4室2厅2卫 | 建面144m² | 芳头小区
6室2厅3卫 | 建面197m² | 林邑星湖湾
5室2厅2卫 | 建面153m² | 鑫沙苑
4室2厅2卫 | 建面143m² | 五岭央著二期
6室2厅3卫 | 建面223m² | 鑫汇正和圆
5室2厅2卫 | 建面169.5m² | 华宁春城

7室3厅4卫 | 建面298m² | 乾通·时代广场
4室2厅3卫 | 建面262m² | 电力新村
6室2厅3卫 | 建面197m² | 林邑星湖湾
4室2厅2卫 | 建面144m² | 芳头小区
6室2厅3卫 | 建面197m² | 林邑星湖湾
5室2厅2卫 | 建面153m² | 鑫沙苑
4室2厅2卫 | 建面143m² | 五岭央著二期
6室2厅3卫 | 建面223m² | 鑫汇正和圆
5室2厅2卫 | 建面169.5m² | 华宁春城
