《商品房预售许可证》是市、县人民政府房地产行政管理部门允许房地产开发企业销售商品房的批准文件。对于购房者来说,买个有预售证的房子,才能真正放心,这不仅关系着项目房源是否有资格对外销售,还关系着购房者在购房后是否能顺利拿到房产证。2020郴房网重磅产品——预售证查询平台上线,旨在为购房者提供更放心的购房信息参考。
销售状态具体以售楼部信息为准,若有问题请联系郴房网(07358889669)更改。
下湄桥板块▼ | ||||||
滨江左岸 | ||||||
栋号 | 套数 | 预售面积 | 预售证号 | 出证时间 | 户型 | 状态 |
2栋 | 145 | 18613.4㎡ | 郴房售许字(2023)第0036号 | 09月 | 待售 | |
1栋 | 188 | 21758㎡ | 郴房售许字(2023)第0035号 | 09月 | 在售 | |
汇总 | 栋数 | 总套数 | 总预售面积 | |||
共2栋 | 333 | 40371.4㎡ | ||||
鼎森·书香苑 | ||||||
栋号 | 套数 | 预售面积 | 预售证号 | 出证时间 | 户型 | 状态 |
2栋 | 92 | 9968.89㎡ | 郴房售许字(2021)第0118号 | 05月 | 101㎡,110㎡,120㎡ | 在售 |
2栋商业 | 3 | 335.45㎡ | 郴房售许字(2021)第0118号 | 05月 | 59-152㎡ | 在售 |
1栋 | 84 | 8414.7㎡ | 郴房售许字(2021)第0117号 | 05月 | 89㎡,110㎡ | 在售 |
1栋商业 | 9 | 609.29㎡ | 郴房售许字(2021)第0117号 | 05月 | 49-101㎡ | 在售 |
汇总 | 栋数 | 总套数 | 总预售面积 | |||
共4栋 | 188 | 19328.33㎡ | ||||
十畝·泉生活 | ||||||
栋号 | 套数 | 预售面积 | 预售证号 | 出证时间 | 户型 | 状态 |
地块二5栋 | 4466.95㎡ | 郴房售许字(2020)第0113号 | 08月 | 在售 | ||
地块二4栋 | 4202.8㎡ | 郴房售许字(2020)第0112号 | 08月 | 在售 | ||
7栋 | 70 | 2557.5㎡ | 郴房售许字(2019)第0283号 | 11月 | 待售 | |
6栋 | 70 | 2557.5㎡ | 郴房售许字(2019)第0282号 | 11月 | 32-48㎡公寓 | 在售 |
5栋 | 70 | 2557.5㎡ | 郴房售许字(2019)第0281号 | 11月 | 32-48㎡住宅 | 在售 |
4栋 | 194 | 7215.24㎡ | 郴房售许字(2019)第0280号 | 11月 | 32、48㎡ | 在售 |
3栋 | 140 | 5115㎡ | 郴房售许字(2019)第0279号 | 11月 | 32-48㎡公寓 | 待售 |
2栋 | 140 | 5115㎡ | 郴房售许字(2019)第0278号 | 11月 | 32、48㎡ | 在售 |
1栋 | 69 | 2506.31㎡ | 郴房售许字(2019)第0277号 | 11月 | 32-48㎡公寓 | 待售 |
汇总 | 栋数 | 总套数 | 总预售面积 | |||
共9栋 | 753 | 36293.8㎡ | ||||
众联·北城天悦 | ||||||
栋号 | 套数 | 预售面积 | 预售证号 | 出证时间 | 户型 | 状态 |
9栋 | 108 | 郴房售许字(2022)第0041号 | 06月 | 109㎡(三房)、127㎡(四房) | 在售 | |
8栋 | 107 | 12580.4㎡ | 郴房售许字(2022)第0007号 | 01月 | 56㎡,109㎡,127㎡ | 在售 |
3栋 | 101 | 10952.1㎡ | 郴房售许字(2021)第0174号 | 09月 | 81㎡,91㎡,117㎡,127㎡ | 已售完 |
3栋商业 | 8 | 1004.73㎡ | 郴房售许字(2021)第0174号 | 09月 | 100-153㎡ | 已售完 |
2栋 | 103 | 11197㎡ | 郴房售许字(2021)第0127号 | 06月 | 81㎡,91㎡,117㎡,127㎡ | 已售完 |
2栋商业 | 7 | 273.96㎡ | 郴房售许字(2021)第0127号 | 06月 | 24-54㎡ | 已售完 |
1栋 | 69 | 7356.23㎡ | 郴房售许字(2021)第0112号 | 05月 | 89㎡,114㎡,124㎡ | 已售完 |
1栋商业 | 12 | 603.71㎡ | 郴房售许字(2021)第0112号 | 05月 | 28-70㎡ | 已售完 |
4栋 | 104 | 12402.6㎡ | 郴房售许字(2021)第0108号 | 05月 | 96㎡,113㎡,116㎡,126㎡ | 已售完 |
6栋 | 104 | 12402.6㎡ | 郴房售许字(2021)第0102号 | 05月 | 96㎡,113㎡,116㎡,126㎡ | 已售完 |
5栋 | 104 | 12402.6㎡ | 郴房售许字(2021)第0101号 | 05月 | 96㎡,113㎡,116㎡,126㎡ | 已售完 |
汇总 | 栋数 | 总套数 | 总预售面积 | |||
共11栋 | 827 | 81175.93㎡ | ||||
中耀·滨河湾 | ||||||
栋号 | 套数 | 预售面积 | 预售证号 | 出证时间 | 户型 | 状态 |
一期 | 郴房售许字(2015)第0110号 | 在售 | ||||
桃源水岸 | ||||||
栋号 | 套数 | 预售面积 | 预售证号 | 出证时间 | 户型 | 状态 |
12栋 | 128 | 16513.1㎡ | 郴房售许字(2019)第0276号 | 11月 | 100㎡、110㎡、120㎡ | 在售 |
13栋 | 128 | 16729.7㎡ | 郴房售许字(2019)第0250号 | 10月 | 100㎡,110㎡,120㎡ | 在售 |
11栋 | 128 | 14419.6㎡ | 郴房售许字(2019)第0135号 | 07月 | 127㎡、129㎡四房 | 尾盘 |
10栋 | 128 | 14654.1㎡ | 郴房售许字(2019)第0073号 | 05月 | 122㎡三房、129㎡四房(特价房) | 尾盘 |
8栋 | 128 | 郴房售许字(2018)第0298号 | 121㎡三房 | 已售完 | ||
6栋 | 128 | 郴房售许字(2018)第0297号 | 121㎡三房 | 已售完 | ||
公寓栋 | 108 | 郴房售许字(2017)第0048号 | 46㎡、53㎡公寓 | 已售完 | ||
5栋 | 128 | 郴房售许字(2017)第0047号 | 已售完 | |||
4栋 | 77 | 郴房售许字(2017)第0046号 | 已售完 | |||
3栋 | 72 | 郴房售许字(2017)第0045号 | 已售完 | |||
7栋 | 128 | 郴房售许字(2015)第0033号 | 已售完 | |||
9栋 | 128 | 郴房售许字(2014)第0066号 | 已售完 | |||
1栋 | 128 | 郴房售许字(2014)第0065号 | 已售完 | |||
2栋 | 128 | 郴房售许字(2014)第0064号 | 已售完 | |||
汇总 | 栋数 | 总套数 | 总预售面积 | |||
共14栋 | 1665 | 62316.5㎡ | ||||
尚品福城 | ||||||
栋号 | 套数 | 预售面积 | 预售证号 | 出证时间 | 户型 | 状态 |
4栋 | 172 | 20293.2㎡ | 郴房预许字(2021)第0026号 | 01月 | 82㎡,106㎡,108㎡,110㎡,111㎡,133㎡,181㎡ | 在售 |
3栋 | 200 | 郴房预许字(2017)第0127号 | 106㎡,110㎡三房 | 已售完 | ||
2栋 | 208 | 郴房预许字(2017)第0043号 | 56㎡公寓、122㎡三房 | 已售完 | ||
1栋 | 216 | 郴房预许字(2017)第0001号 | 56-123㎡ | 已售完 | ||
汇总 | 栋数 | 总套数 | 总预售面积 | |||
共4栋 | 796 | 20293.2㎡ | ||||
紫宸北郡 | ||||||
栋号 | 套数 | 预售面积 | 预售证号 | 出证时间 | 户型 | 状态 |
3栋 | 72 | 7261.41㎡ | 郴房售许字(2020)第0178号 | 12月 | 140㎡ | 已售完 |
2栋 | 72 | 8482.17㎡ | 郴房售许字(2020)第0111号 | 08月 | 126.86㎡、127.61㎡、138.69㎡、138.42㎡ | 尾盘 |
1栋 | 144 | 16447㎡ | 郴房售许字(2020)第0056号 | 06月 | 130.83㎡、115.97㎡、131.01㎡ | 已售完 |
5栋 | 142 | 16983.2㎡ | 郴房售许字(2020)第0006号 | 02月 | 113㎡、114㎡、128㎡三房-四房 | 已售完 |
6栋 | 144 | 18299.9㎡ | 郴房售许字(2019)第0304号 | 12月 | 139.1㎡,114.33㎡ | 尾盘 |
汇总 | 栋数 | 总套数 | 总预售面积 | |||
共5栋 | 574 | 67473.68㎡ | ||||
中耀·林溪湾 | ||||||
栋号 | 套数 | 预售面积 | 预售证号 | 出证时间 | 户型 | 状态 |
花园洋房2# | 2 | 993.32㎡ | 郴房售许字(2020)第0078号 | 07月 | 496.66㎡花园洋房 | 已售完 |
花园洋房1# | 2 | 993.32㎡ | 郴房售许字(2020)第0077号 | 07月 | 496.66㎡花园洋房 | 已售完 |
4栋 | 96 | 12596.4㎡ | 郴房售许字(2020)第0076号 | 07月 | 126㎡、135㎡、136㎡ | 已售完 |
3栋 | 96 | 12986㎡ | 郴房售许字(2019)第0105号 | 06月 | 141、137、128、157㎡ | 在售 |
5栋 | 69 | 郴房售许字(2018)第0342号 | 142㎡四房 | 已售完 | ||
1栋 | 96 | 郴房售许字(2018)第0341号 | 146㎡四房 | 已售完 | ||
2栋 | 92 | 郴房售许字(2018)第0341号 | 已售完 | |||
汇总 | 栋数 | 总套数 | 总预售面积 | |||
共7栋 | 453 | 27569.04㎡ | ||||
德润龙庭 | ||||||
栋号 | 套数 | 预售面积 | 预售证号 | 出证时间 | 户型 | 状态 |
B3 | 108 | 14528.4㎡ | 郴房售许字(2019)第0134号 | 07月 | 122㎡,138㎡ | 已售完 |
B2 | 108 | 14374.6㎡ | 郴房售许字(2019)第0129号 | 07月 | 122㎡、138㎡三房、155㎡ | 已售完 |
A3 | 96 | 10957㎡ | 郴房售许字(2019)第0128号 | 07月 | 98㎡两房、134㎡、142㎡三房 | 已售完 |
B1 | 108 | 14104.2㎡ | 郴房售许字(2019)第0027号 | 01月 | 122㎡、138㎡三房 | 已售完 |
A2 | 96 | 10954.6㎡ | 郴房售许字(2019)第0026号 | 01月 | 98㎡两房、134㎡、142㎡三房 | 已售完 |
A1 | 96 | 10957.2㎡ | 郴房售许字(2019)第0025号 | 01月 | 98㎡两房、134㎡、142㎡三房 | 已售完 |
汇总 | 栋数 | 总套数 | 总预售面积 | |||
共6栋 | 612 | 75876㎡ | ||||
五牛城 | ||||||
栋号 | 套数 | 预售面积 | 预售证号 | 出证时间 | 户型 | 状态 |
1栋 | 162 | 郴房售许字(2018)第0155号 | 已售完 | |||
2栋 | 54 | 郴房售许字(2018)第0155号 | 119㎡三房 | 已售完 | ||
3栋 | 54 | 郴房售许字(2018)第0154号 | 已售完 | |||
4栋 | 108 | 郴房售许字(2018)第0154号 | 119㎡三房,143㎡四房 | 已售完 | ||
8栋 | 54 | 郴房售许字(2017)第0072号 | 94㎡三房、112㎡三房、 142㎡四房 | 已售完 | ||
6栋 | 108 | 郴房售许字(2017)第0071号 | 91-96㎡ | 已售完 | ||
16栋 | 郴房售许字(2017)第0012号 | 89㎡两房、110㎡、112㎡三房 | 已售完 | |||
15栋 | 郴房售许字(2017)第0011号 | 89㎡两房、110㎡、112㎡三房 | 已售完 | |||
9栋 | 54 | 郴房售许字(2016)第0042号 | 已售完 | |||
13栋 | 144 | 郴房售许字(2016)第0017号 | 已售完 | |||
11栋 | 144 | 郴房售许字(2016)第0016号 | 已售完 | |||
10栋 | 64 | 郴房售许字(2015)第0271号 | 已售完 | |||
14栋 | 144 | 郴房售许字(2015)第0269号 | 已售完 | |||
12栋 | 128 | 郴房售许字(2015)第0268号 | 已售完 |
买房必看之“五证一书”
房地产五证是指房地产在预售商品房时应具备《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设工程施工许可证》、《商品房预售许可证》以及《房地产开发企业资质证书》;此外,房地产开发企业预售或销售商品房时,必须明确说明商品房位置、装修标准、竣工日期、公共面积分摊等情况。
01
建设用地规划许可证
《建设用地规划许可证》是指建设单位在向土地管理部门申请征用、划拨土地前,经城乡规划行政主管部门确认建设项目位置和范围符合城乡规划的法定凭证,是建设单位用地的法律凭证。
02
建设工程规划许可证
《建设工程规划许可证》是指有关建设工程符合城市规划要求的法律凭证,是指建设单位建设工程的法律凭证,是建设活动中接受监督检查时的法定依据。没有此证的建设单位,其工程建筑属违法建筑,不能领取房地产权属证件。
03
建设工程施工许可证
《建设工程施工许可证》是指建筑施工单位符合各种施工条件,允许开工的批准文件,是建设单位进行施工的法律凭证,也是房屋权属登记的主要依据之一。
04
国有土地使用证
《国有土地使用证》是证明土地使用者(单位或个人)使用国有土地的法律凭证,受法律保护。它是房屋所有权和国有土地使用权发生转移后的变更土地登记,发证对象为拥有土地使用权的个人或企业。
05
商品房预售许可证
《商品房预售许可证》是指市、县人民政府房地产行政管理部门允许房地产开发企业销售商品房的批准文件。按规定房屋未建好之前出售均要办理此证,房产商将有关资料送到市住房和城乡规划建设局申请,批准后方可预售楼花。如该房屋已建成,房产商还应持有房屋所有权证书。
免责声明
本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表所有楼盘的信息传输真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯楼盘信息内容,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
Copyrgiht(c)2004-2024 07358.com 郴房网 版权所有