区域: 骆仙板块
公交线路: 23路,17路,33路,62路,601路,842路,843路
户数: 1727
建筑年代:
物业费: 1.50
容积率: 1.6
绿化率: 41
地址: 郴州市骆仙西路南岭植物园前行200米
一、西子山庄位于骆仙板块核心位置,周边环绕众多政务机关、金融机构、大型商超、五星级酒店。
二、西子山庄项目用地位于郴州市北湖区,新107国道以东,骆仙西路以北,骆仙北路以南。总用地面积73950平,容积率为1.6。用地区域位置较好,交通便利,环境舒适,适合居住
三、西子山庄周边名校云集教育资源优质片区小学(四十二完小)片区中学(骆仙中学)
小区位置比较偏。
| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-01 | 4381元/㎡ | ▼-18.64% |
| 2025-02 | 4353元/㎡ | ▼-24.35% |
| 2025-03 | 4223元/㎡ | ▼-26.71% |
| 2025-04 | 4417元/㎡ | ▼-19.78% |
| 2025-05 | 6198元/㎡ | ▲11.35% |
| 2025-06 | 5525元/㎡ | ▲6.56% |
| 2025-07 | 5418元/㎡ | ▲7.67% |
| 2025-08 | 5398元/㎡ | ▲5.22% |
| 2025-09 | 5287元/㎡ | ▲5.72% |
| 2025-10 | 5496元/㎡ | ▲18.12% |
| 2025-11 | 5210元/㎡ | ▲11.85% |
| 2025-12 | 5219元/㎡ | ▲14.6% |
| 2026-01 | 5200元/㎡ | ▲18.69% |
| 2026-02 | 4914元/㎡ | ▲12.89% |
| 2026-03 | 4830元/㎡ | ▲14.37% |
| 2026-04 | 4820元/㎡ | ▲9.12% |
| 2026-05 | 4179元/㎡ | ▼-32.58% |
| 2026-06 | 4302元/㎡ | ▼-22.14% |
| 2026-07 | 4249元/㎡ | ▼-21.58% |
| 2026-08 | 5146元/㎡ | ▼-4.67% |
| 2026-09 | 5621元/㎡ | ▲6.32% |
| 2026-10 | 5949元/㎡ | ▲8.24% |
郴房网网友
环境可以/容积率低
郴房网网友
小区还可以,就是远了点。
郴房网网友
没别的 就是远