区域: 五岭板块
公交线路: 6路;7路;9路;10路;10路顶上村;10路四清湖;10路宋家洞;14路;18路;20路;26路;55路;61路;65路;103路;201路;601路
户数: 2000
建筑年代: 2014年
物业费: 1.50
容积率: 3.73
绿化率: 40.6%
地址: 市财政局旁
地势高,视野开阔,与市财政局比邻而居。
依山而建,地址略陡。
| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-01 | 6001元/㎡ | ▼-8.72% |
| 2025-02 | 6069元/㎡ | ▼-8.21% |
| 2025-03 | 6009元/㎡ | ▼-8.15% |
| 2025-04 | 6159元/㎡ | ▼-6.07% |
| 2025-05 | 6072元/㎡ | ▼-7.27% |
| 2025-06 | 5920元/㎡ | ▼-7.92% |
| 2025-07 | 5985元/㎡ | ▼-2.41% |
| 2025-08 | 5960元/㎡ | ▼-2.53% |
| 2025-09 | 5853元/㎡ | ▼-4.24% |
| 2025-10 | 5898元/㎡ | ▼-5.65% |
| 2025-11 | 5821元/㎡ | ▼-5.35% |
| 2025-12 | 5769元/㎡ | ▼-3.66% |
| 2026-01 | 5787元/㎡ | ▼-3.57% |
| 2026-02 | 5939元/㎡ | ▼-2.14% |
| 2026-03 | 5871元/㎡ | ▼-2.3% |
| 2026-04 | 5741元/㎡ | ▼-6.79% |
| 2026-05 | 5498元/㎡ | ▼-9.45% |
| 2026-06 | 5526元/㎡ | ▼-6.66% |
| 2026-07 | 5711元/㎡ | ▼-4.58% |
| 2026-08 | 5641元/㎡ | ▼-5.35% |
| 2026-09 | 5729元/㎡ | ▼-2.12% |
| 2026-10 | 5745元/㎡ | ▼-2.59% |
郴房网网友
小区能划分在九中吗?
郴房网网友
坡太多啦…
郴房网网友
小区环境好,公园就在小区里面。