区域: 五岭板块
公交线路: 6路;10路顶上村;10路四清湖;10路宋家洞;14路;18路;20路;26路;55路;61路;65路;101路;103路;201路;601路;k101路
户数: 668
建筑年代: 2011年
物业费: 1.20
容积率: 2.98
绿化率: 44%
地址: 郴州市新财政局旁
1、学区好,学区划分为九中和四十完小
2、位处五岭片区繁华地段,但是小区安静舒适。
3、社区商业成熟,出行便利。
小区略有年代了
| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-01 | 5323元/㎡ | ▼-6.99% |
| 2025-02 | 5327元/㎡ | ▼-10.29% |
| 2025-03 | 5464元/㎡ | ▼-8.12% |
| 2025-04 | 5510元/㎡ | ▼-4.82% |
| 2025-05 | 5300元/㎡ | ▼-7.49% |
| 2025-06 | 5199元/㎡ | ▼-7.72% |
| 2025-07 | 5243元/㎡ | ▼-6.21% |
| 2025-08 | 5391元/㎡ | ▼-3.02% |
| 2025-09 | 5346元/㎡ | ▼-0.96% |
| 2025-10 | 5633元/㎡ | ▲7.15% |
| 2025-11 | 5532元/㎡ | ▲5.67% |
| 2025-12 | 5188元/㎡ | ▼-3.77% |
| 2026-01 | 5144元/㎡ | ▼-3.36% |
| 2026-02 | 4952元/㎡ | ▼-7.04% |
| 2026-03 | 5115元/㎡ | ▼-6.39% |
| 2026-04 | 5203元/㎡ | ▼-5.57% |
| 2026-05 | 5209元/㎡ | ▼-1.72% |
| 2026-06 | 5167元/㎡ | ▼-0.62% |
| 2026-07 | 4939元/㎡ | ▼-5.8% |
| 2026-08 | 5183元/㎡ | ▼-3.86% |
| 2026-09 | 5126元/㎡ | ▼-4.12% |
郴房网网友
小区还不错,就是出行感觉不方便