区域: 五岭板块
公交线路: 20路 ; 22路 ; 28路 ; 29路 ; 55路 ; 58路 ; 62路 ; 68路 ; 201路 ; 832路B线 ; 882路 ; 888路A线 ; 888路B线 ; DK1路 ; 飞天山旅游专线
户数: 714
建筑年代: 2013年
物业费: 1.80
容积率: 8.6
绿化率: 8.64%
地址: 郴州市五岭广场青年大道49号
一、天一华府位于五岭广场核心位置,以市政府为首,周边环绕众多政务机关、金融机构、大型商超、五星级酒店。
二、天一华府周边配套一应俱全。新天地商业城、生源超市、沃尔玛给您国际化的购物体验
三、天一华府周边名校云集教育资源优质片区小学(三十九完小)片区中学(九中)
小区绿化率低
| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-01 | 6653元/㎡ | ▼-7.57% |
| 2025-02 | 6552元/㎡ | ▼-3.49% |
| 2025-03 | 6481元/㎡ | ▼-4.54% |
| 2025-04 | 6392元/㎡ | ▼-3.65% |
| 2025-05 | 6135元/㎡ | ▼-6.25% |
| 2025-06 | 6137元/㎡ | ▼-6.79% |
| 2025-07 | 5765元/㎡ | ▼-12.6% |
| 2025-08 | 5673元/㎡ | ▼-15.28% |
| 2025-09 | 5646元/㎡ | ▼-11.92% |
| 2025-10 | 5673元/㎡ | ▼-11.88% |
| 2025-11 | 5673元/㎡ | ▼-14.18% |
| 2025-12 | 5557元/㎡ | ▼-9.02% |
| 2026-01 | 5557元/㎡ | ▼-16.47% |
| 2026-02 | 5341元/㎡ | ▼-18.48% |
| 2026-03 | 5341元/㎡ | ▼-17.59% |
| 2026-04 | 5415元/㎡ | ▼-15.28% |
| 2026-05 | 5344元/㎡ | ▼-12.89% |
| 2026-06 | 5377元/㎡ | ▼-12.38% |
| 2026-07 | 5278元/㎡ | ▼-8.45% |
| 2026-08 | 5278元/㎡ | ▼-6.96% |
| 2026-09 | 5016元/㎡ | ▼-11.16% |
| 2026-10 | 5439元/㎡ | ▼-4.12% |
郴房网网友
如果有点绿化就好了
郴房网网友
不太适合居住,毕竟下面是商业
郴房网网友
配套很齐全