| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 1 栋X-X | 108.93 | 5X99 | 2026-06 |
| 2栋X-X | 119.63 | 5X54 | 2026-06 |
| 1栋X-X | 108.93 | 4X76 | 2026-06 |
| 1栋X-X | 108.93 | 5X14 | 2026-06 |
| 2栋X-X | 119.63 | 5X00 | 2026-06 |
| 1栋X-X | 127.75 | 5X88 | 2026-06 |
| 2 栋X-X | 101.73 | 4X88 | 2026-06 |
| 2栋X-X | 119.63 | 5X08 | 2026-06 |
| 1 栋X-X | 110.09 | 4X68 | 2026-06 |
| 1 栋X-X | 99.35 | 4X98 | 2026-06 |
| 1 栋X-X | 99.35 | 4X80 | 2026-06 |
| 1栋X-X | 76.67 | 5X82 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 110.09 | 5X68 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 101.7 | 4X80 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 76.67 | 5X56 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 119.63 | 5X50 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 108.93 | 5X68 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 76.67 | 5X91 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 127.75 | 5X60 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 99.35 | 4X92 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 99.35 | 5X50 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 113.27 | 5X22 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 129.8 | 5X00 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 76.67 | 5X00 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 127.75 | 5X10 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 120.72 | 4X80 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 108.93 | 4X28 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 108.93 | 5X41 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 99.35 | 4X82 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 99.35 | 4X28 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 108.93 | 5X00 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 127.75 | 5X88 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 108.93 | 4X84 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 119.63 | 5X99 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 129.8 | 5X00 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 101.73 | 4X54 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 119.63 | 5X96 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 127.75 | 5X50 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 108.93 | 4X08 | 2026-04 |
| 2栋X-X | 101.73 | 4X95 | 2026-03 |
| 1栋X-X | 99.35 | 4X32 | 2026-03 |
| 1栋X-X | 99.35 | 5X33 | 2026-03 |
| 1栋X-X | 127.75 | 5X04 | 2026-03 |
| 2栋X-X | 129.8 | 5X68 | 2026-03 |
| 2栋X-X | 129.8 | 5X57 | 2026-03 |
| 2栋X-X | 101.73 | 5X88 | 2026-03 |
| 2栋X-X | 129.8 | 5X88 | 2026-03 |
| 1 栋X-X | 99.35 | 5X00 | 2026-03 |
| 1栋X-X | 108.93 | 5X68 | 2026-03 |
| 2 栋X-X | 129.8 | 5X00 | 2026-03 |
| 1栋X-X | 108.93 | 5X58 | 2026-03 |
| 2栋X-X | 129.8 | 5X33 | 2026-03 |
| 1栋X-X | 120.72 | 5X36 | 2026-03 |
| 2栋X-X | 129.8 | 5X68 | 2026-03 |
| 1栋X-X | 108.93 | 4X99 | 2026-02 |
| 1 栋X-X | 99.35 | 5X32 | 2026-02 |
| 2 栋X-X | 129.8 | 5X80 | 2026-02 |
| 1栋X-X | 99.35 | 4X88 | 2026-02 |
| 2栋X-X | 129.8 | 5X98 | 2026-02 |
| 2栋X-X | 129.8 | 5X23 | 2026-01 |
| 1 栋X-X | 99.35 | 4X68 | 2026-01 |
| 1 栋X-X | 76.67 | 5X18 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 108.93 | 5X38 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 108.93 | 5X98 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 76.67 | 5X08 | 2026-01 |
| 2栋X-X | 119.63 | 5X43 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 127.75 | 5X68 | 2026-01 |
| 2栋X-X | 119.63 | 5X36 | 2026-01 |
| 2栋X-X | 113.27 | 5X08 | 2026-01 |
| 2栋X-X | 119.63 | 5X83 | 2026-01 |
| 2栋X-X | 119.63 | 5X10 | 2026-01 |
| 2栋X-X | 129.8 | 5X48 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 120.72 | 5X48 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 108.93 | 4X98 | 2026-01 |
| 2栋X-X | 101.73 | 5X33 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

