| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 1、2栋X-X | 112.07 | 6X88 | 2026-06 |
| 1、2栋X-X | 112.07 | 6X66 | 2026-06 |
| 1、2栋X-X | 123.46 | 6X88 | 2026-06 |
| 3栋X-X | 130.89 | 6X58 | 2026-05 |
| 1、2栋X-X | 123.46 | 6X68 | 2026-05 |
| 1、2栋X-X | 112.07 | 6X25 | 2026-05 |
| 1、2栋X-X | 127.51 | 6X68 | 2026-05 |
| 1、2栋X-X | 123.46 | 6X99 | 2026-05 |
| 3栋X-X | 162.9 | 7X49 | 2026-05 |
| 3栋X-X | 130.89 | 6X98 | 2026-05 |
| 3栋X-X | 130.41 | 6X91 | 2026-05 |
| 3栋X-X | 130.41 | 6X05 | 2026-05 |
| 3栋X-X | 130.89 | 6X01 | 2026-03 |
| 1、2栋X-X | 123.46 | 6X42 | 2026-03 |
| 1、2栋X-X | 142.21 | 6X81 | 2026-02 |
| 1、2栋X-X | 123.46 | 6X22 | 2026-02 |
| 3栋X-X | 180.15 | 7X18 | 2026-02 |
| 3栋X-X | 180.15 | 8X18 | 2026-02 |
| 3栋X-X | 180.15 | 7X68 | 2026-02 |
| 3栋X-X | 180.15 | 8X89 | 2026-02 |
| 3栋X-X | 180.15 | 8X98 | 2026-02 |
| 3 栋X-X | 180.15 | 8X38 | 2026-02 |
| 3 栋X-X | 180.15 | 8X08 | 2026-02 |
| 3栋X-X | 180.15 | 8X58 | 2026-02 |
| 3栋X-X | 180.15 | 8X68 | 2026-02 |
| 3栋X-X | 180.15 | 7X68 | 2026-02 |
| 3栋X-X | 180.15 | 8X08 | 2026-02 |
| 3栋X-X | 130.41 | 6X91 | 2026-02 |
| 3栋X-X | 130.41 | 7X41 | 2026-02 |
| 3栋X-X | 130.89 | 7X37 | 2026-02 |
| 1、2栋X-X | 112.07 | 6X47 | 2026-02 |
| 1、2栋X-X | 127.51 | 6X47 | 2026-02 |
| 1、2栋X-X | 112.07 | 6X47 | 2026-02 |
| 1、2栋X-X | 127.51 | 6X42 | 2026-02 |
| 3栋X-X | 130.89 | 7X41 | 2026-02 |
| 3栋X-X | 130.89 | 7X37 | 2026-02 |
| 3栋X-X | 130.89 | 7X31 | 2026-02 |
| 3栋X-X | 130.89 | 7X96 | 2026-02 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

