| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 1栋X-X | 125.41 | 4X00 | 2026-06 |
| 1 栋X-X | 125.41 | 4X00 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 125.41 | 4X95 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 118.73 | 5X53 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 143.21 | 4X00 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 157.32 | 4X00 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 118.73 | 4X80 | 2026-04 |
| 1栋X-X | 90.6 | 4X20 | 2026-03 |
| 1栋X-X | 90.6 | 4X80 | 2026-03 |
| 1栋X-X | 120.77 | 4X00 | 2026-02 |
| 1栋X-X | 125.41 | 4X00 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 125.41 | 5X80 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

