点击查看楼盘详情

五岭和悦府

往期取证 总平图 楼栋均价: 8904 元/㎡

五岭和悦府网签数据
更新时间:2026-06
注:此信息仅供参考,同一户型不同楼层则价格不同,楼盘最终销售价格以营销中心为准。
查网签价
楼栋 建面(m²) 价格(元/m²) 网签时间
1栋X-X 123.02 5X02 2026-06
1栋X-X 131.19 5X60 2026-06
1栋X-X 131.19 5X89 2026-06
1栋X-X 109.73 5X95 2026-06
2栋X-X 148.3 5X77 2026-06
2栋X-X 148.3 5X14 2026-06
1栋X-X 132.54 5X00 2026-05
1栋X-X 131.19 5X69 2026-05
1栋X-X 94.6 5X59 2026-05
1栋X-X 131.19 5X91 2026-05
1栋X-X 131.19 5X80 2026-05
1栋X-X 131.19 5X74 2026-05
1栋X-X 131.19 5X73 2026-05
1栋X-X 131.19 5X39 2026-05
1栋X-X 131.19 5X00 2026-05
1栋X-X 131.19 5X36 2026-05
2栋X-X 148.3 5X00 2026-05
1栋X-X 131.19 5X24 2026-05
2栋X-X 148.3 6X06 2026-05
1栋X-X 131.19 5X97 2026-05
1栋X-X 131.19 5X74 2026-05
1栋X-X 131.19 5X00 2026-05
1栋X-X 106.13 5X06 2026-05
2栋X-X 148.3 5X27 2026-05
1栋X-X 131.19 5X56 2026-05
1栋X-X 131.19 5X00 2026-05
1栋X-X 131.19 5X88 2026-05
2栋X-X 148.3 5X00 2026-05
2栋X-X 148.3 6X00 2026-05
2栋X-X 148.3 5X81 2026-05
2栋X-X 148.3 5X25 2026-05
1栋X-X 132.67 5X90 2026-05
1栋X-X 109.9 5X78 2026-05
1栋X-X 131.19 5X28 2026-05
1栋X-X 109.9 5X96 2026-05
1栋X-X 131.19 5X27 2026-05
1栋X-X 131.19 5X02 2026-05
1栋X-X 132.67 5X28 2026-05
1栋X-X 107.7 5X34 2026-05
2栋X-X 148.3 5X88 2026-05
2栋X-X 148.3 5X63 2026-05
2栋X-X 148.3 5X60 2026-05
2栋X-X 148.3 5X27 2026-05
1栋X-X 107.7 5X64 2026-04
2栋X-X 148.3 5X96 2026-04
2栋X-X 148.3 5X80 2026-03
1栋X-X 131.2 5X29 2026-03
1栋X-X 109.73 5X00 2026-03
2栋X-X 148.3 5X00 2026-03
1栋X-X 131.2 5X80 2026-03
2栋X-X 148.3 5X80 2026-03
1栋X-X 131.2 5X80 2026-03
1栋X-X 109.73 5X50 2026-03
2栋X-X 148.3 5X24 2026-03
2栋X-X 148.3 5X80 2026-03
2栋X-X 148.3 5X00 2026-03
1栋X-X 131.2 5X88 2026-03
1栋X-X 109.9 5X69 2026-03
2栋X-X 148.3 5X72 2026-03
1栋X-X 109.9 5X00 2026-03
2栋X-X 148.3 5X33 2026-03
1栋X-X 109.9 5X31 2026-03
1栋X-X 131.2 5X28 2026-03
1栋X-X 131.2 5X28 2026-03
2栋X-X 148.3 5X60 2026-03
1栋X-X 132.67 5X57 2026-03
2栋X-X 148.3 5X00 2026-03
2栋X-X 148.3 5X27 2026-03
1栋X-X 132.67 5X87 2026-02
2栋X-X 148.3 5X80 2026-02
2栋X-X 148.3 6X69 2026-02
1栋X-X 109.9 5X31 2026-02
1栋X-X 132.67 5X18 2026-02
1栋X-X 109.9 5X60 2026-02
1栋X-X 132.67 5X75 2026-02
2栋X-X 148.3 5X71 2026-02
1栋X-X 109.73 5X03 2026-02
2栋X-X 148.3 5X33 2026-02
1栋X-X 131.2 5X96 2026-02
1栋X-X 109.9 5X23 2026-02
1栋X-X 132.67 5X26 2026-01
1栋X-X 132.67 5X53 2026-01
1栋X-X 132.67 5X75 2026-01
1栋X-X 109.9 5X68 2026-01
1栋X-X 109.73 5X05 2026-01
1栋X-X 132.67 5X23 2026-01
1栋X-X 109.9 5X50 2026-01
1栋X-X 132.67 5X98 2026-01
1栋X-X 131.2 5X77 2026-01
1栋X-X 132.55 5X00 2026-01
2栋X-X 148.3 5X79 2026-01
1栋X-X 131.2 5X77 2026-01
1栋X-X 132.67 5X02 2026-01
1栋X-X 131.2 5X88 2026-01
1栋X-X 131.2 5X51 2026-01
1栋X-X 109.73 5X50 2026-01
2栋X-X 148.3 5X80 2026-01
2栋X-X 148.3 6X18 2026-01
1栋X-X 94.43 5X00 2026-01
1栋X-X 131.2 5X23 2026-01
2栋X-X 148.3 6X00 2026-01
2栋X-X 148.3 6X90 2026-01
1栋X-X 132.67 5X80 2026-01
1栋X-X 132.67 5X00 2026-01
1栋X-X 109.73 5X00 2026-01
1栋X-X 109.9 5X18 2026-01
2栋X-X 148.3 6X04 2026-01
2栋X-X 148.3 6X52 2026-01
2栋X-X 148.3 5X66 2026-01
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。