点击查看楼盘详情

鑫汇·正和圆

往期取证 总平图 楼栋均价: 8904 元/㎡

鑫汇正和圆网签数据
更新时间:2026-06
注:此信息仅供参考,同一户型不同楼层则价格不同,楼盘最终销售价格以营销中心为准。
查网签价
楼栋 建面(m²) 价格(元/m²) 网签时间
3栋X-X 172.66 6X80 2026-06
1栋X-X 143.57 5X90 2026-06
1栋X-X 143.57 5X00 2026-06
1栋X-X 143.57 6X08 2026-06
16栋X-X 140.95 5X05 2026-06
1栋X-X 143.57 5X80 2026-06
3栋X-X 172.66 6X80 2026-06
15栋X-X 139.96 7X59 2026-06
16栋X-X 140.95 5X00 2026-06
3栋X-X 172.66 6X98 2026-06
3栋X-X 172.66 6X00 2026-06
6栋X-X 143.07 6X07 2026-06
16栋X-X 133.23 5X50 2026-06
3栋X-X 172.66 6X01 2026-06
7栋X-X 224.15 7X80 2026-06
1栋X-X 143.57 5X99 2026-06
3栋X-X 172.66 5X80 2026-06
6栋X-X 143.07 5X00 2026-06
16 栋X-X 140.95 5X88 2026-06
16 栋X-X 136.04 5X25 2026-06
6栋X-X 143.07 5X60 2026-06
11栋X-X 224.08 7X58 2026-06
15栋X-X 139.96 5X30 2026-06
16栋X-X 140.95 5X58 2026-06
10栋X-X 142.99 6X34 2026-06
1栋X-X 143.57 5X00 2026-06
6栋X-X 143.07 5X60 2026-06
15栋X-X 132.29 5X91 2026-05
15栋X-X 132.29 4X21 2026-05
15栋X-X 132.29 4X21 2026-05
16栋X-X 140.95 5X60 2026-05
1栋X-X 143.57 5X50 2026-05
1栋X-X 143.57 6X22 2026-05
15栋X-X 139.96 5X98 2026-05
15栋X-X 132.29 6X86 2026-05
16栋X-X 136.04 5X00 2026-05
16栋X-X 133.23 6X20 2026-05
6栋X-X 143.07 5X80 2026-05
10栋X-X 142.99 5X60 2026-05
10栋X-X 142.99 6X80 2026-05
11栋X-X 224.08 7X97 2026-05
16栋X-X 136.04 5X00 2026-05
16栋X-X 136.04 5X50 2026-05
16栋X-X 136.04 5X88 2026-05
16栋X-X 136.04 5X00 2026-05
16栋X-X 133.23 5X92 2026-05
16栋X-X 133.23 5X00 2026-05
16栋X-X 140.95 6X43 2026-05
2栋X-X 172.16 5X80 2026-05
3栋X-X 172.66 6X00 2026-05
6栋X-X 143.07 6X08 2026-05
6栋X-X 143.07 6X39 2026-05
6栋X-X 143.07 6X60 2026-05
1栋X-X 143.57 5X00 2026-05
16栋X-X 136.04 5X18 2026-05
6栋X-X 143.07 6X73 2026-05
6栋X-X 143.07 5X66 2026-05
10栋X-X 142.99 5X00 2026-05
10栋X-X 142.99 5X18 2026-05
10栋X-X 142.99 5X15 2026-05
10栋X-X 142.99 5X30 2026-05
15栋X-X 139.96 5X70 2026-05
15栋X-X 139.96 5X98 2026-05
16栋X-X 136.04 5X80 2026-05
16栋X-X 136.04 5X00 2026-05
16栋X-X 140.95 6X62 2026-05
16栋X-X 133.23 5X80 2026-05
16栋X-X 136.04 5X20 2026-05
2栋X-X 172.16 6X60 2026-05
10栋X-X 142.99 5X65 2026-05
10栋X-X 142.99 5X53 2026-05
10栋X-X 142.99 5X00 2026-05
10栋X-X 142.99 5X16 2026-05
10栋X-X 142.99 5X00 2026-05
15栋X-X 139.96 5X15 2026-05
16栋X-X 133.23 4X20 2026-05
16栋X-X 140.95 5X88 2026-05
16栋X-X 140.95 5X00 2026-05
16栋X-X 136.04 5X92 2026-05
3栋X-X 172.66 6X00 2026-05
1栋X-X 143.57 6X60 2026-05
10栋X-X 142.99 5X51 2026-05
10栋X-X 142.99 5X80 2026-05
10栋X-X 142.99 5X67 2026-05
10栋X-X 142.99 5X68 2026-05
10栋X-X 142.99 5X44 2026-05
10栋X-X 142.99 5X00 2026-05
10栋X-X 142.99 5X00 2026-05
10栋X-X 142.99 5X88 2026-05
10栋X-X 142.99 6X60 2026-05
10栋X-X 142.99 5X58 2026-05
10栋X-X 142.99 5X88 2026-05
15栋X-X 139.96 5X60 2026-05
15栋X-X 132.29 5X08 2026-05
15栋X-X 139.96 5X08 2026-05
15栋X-X 139.96 5X80 2026-05
15栋X-X 132.29 5X00 2026-05
16栋X-X 140.95 5X00 2026-05
16栋X-X 133.23 5X90 2026-05
16栋X-X 133.23 5X90 2026-05
16栋X-X 133.23 5X59 2026-05
16栋X-X 133.23 5X80 2026-05
16栋X-X 133.23 5X80 2026-05
16栋X-X 140.95 5X98 2026-05
16栋X-X 133.23 5X18 2026-05
16栋X-X 133.23 5X54 2026-05
16栋X-X 140.95 5X60 2026-05
16栋X-X 133.23 5X00 2026-05
16栋X-X 133.23 5X00 2026-05
16栋X-X 140.95 5X80 2026-05
16栋X-X 140.95 5X60 2026-05
16栋X-X 140.95 5X00 2026-05
3栋X-X 172.66 6X98 2026-05
3栋X-X 172.66 6X98 2026-05
6栋X-X 143.07 5X98 2026-05
6栋X-X 143.07 6X38 2026-05
6栋X-X 143.07 6X88 2026-05
7栋X-X 224.15 7X00 2026-05
10栋X-X 142.99 5X25 2026-04
10栋X-X 142.99 5X68 2026-04
15栋X-X 139.96 5X07 2026-04
15栋X-X 139.96 5X73 2026-04
16栋X-X 140.95 5X18 2026-04
10 栋X-X 142.99 5X48 2026-04
16 栋X-X 140.95 5X40 2026-04
7栋X-X 193.63 6X08 2026-04
16栋X-X 133.23 4X60 2026-04
16栋X-X 140.95 5X60 2026-04
16栋X-X 140.95 5X20 2026-04
2栋X-X 172.16 6X36 2026-04
10栋X-X 142.99 5X50 2026-04
16栋X-X 140.95 5X00 2026-03
7栋X-X 224.15 7X49 2026-03
11栋X-X 193.56 6X99 2026-03
15栋X-X 139.96 5X00 2026-03
16栋X-X 140.95 5X00 2026-03
15栋X-X 132.29 5X68 2026-03
16栋X-X 133.23 5X21 2026-03
7栋X-X 193.63 6X00 2026-03
10栋X-X 142.99 5X00 2026-03
15栋X-X 132.29 5X30 2026-03
10栋X-X 142.99 5X08 2026-03
6 栋X-X 143.07 6X00 2026-03
16 栋X-X 140.95 5X60 2026-03
16栋X-X 133.23 5X80 2026-03
16栋X-X 140.95 5X28 2026-03
10栋X-X 142.99 5X80 2026-03
10栋X-X 142.99 6X34 2026-03
10栋X-X 142.99 5X00 2026-03
15栋X-X 139.96 5X80 2026-03
16栋X-X 133.23 5X80 2026-03
16栋X-X 140.95 5X80 2026-03
16栋X-X 140.95 5X90 2026-03
16栋X-X 133.23 5X08 2026-03
6栋X-X 143.07 5X88 2026-03
6栋X-X 143.07 6X50 2026-03
10栋X-X 142.99 5X88 2026-03
15栋X-X 139.96 5X00 2026-03
15栋X-X 139.96 5X29 2026-03
16栋X-X 115.45 5X39 2026-03
6栋X-X 143.07 5X20 2026-03
7栋X-X 224.15 7X00 2026-03
10栋X-X 142.99 5X00 2026-03
16栋X-X 140.95 5X60 2026-03
16栋X-X 115.45 5X30 2026-03
15栋X-X 132.29 5X67 2026-03
15栋X-X 132.29 5X80 2026-03
16栋X-X 136.04 5X18 2026-03
3栋X-X 172.66 6X00 2026-03
10栋X-X 142.99 5X61 2026-03
16栋X-X 140.95 5X00 2026-03
16栋X-X 133.23 5X68 2026-03
10栋X-X 129.87 5X80 2026-03
15栋X-X 139.96 5X42 2026-03
6栋X-X 143.07 6X80 2026-03
1栋X-X 143.57 5X07 2026-03
1栋X-X 143.57 5X20 2026-03
15栋X-X 132.29 5X99 2026-03
15栋X-X 139.96 5X78 2026-03
10栋X-X 142.99 5X98 2026-03
15栋X-X 132.29 5X30 2026-03
15栋X-X 132.29 5X00 2026-03
15栋X-X 132.29 5X84 2026-03
15栋X-X 139.96 5X98 2026-03
16栋X-X 136.04 5X00 2026-03
10栋X-X 142.99 5X80 2026-03
16栋X-X 140.95 5X00 2026-03
15栋X-X 132.29 4X80 2026-02
15栋X-X 132.29 5X91 2026-02
15栋X-X 139.96 5X00 2026-02
15栋X-X 139.96 5X00 2026-02
15 栋X-X 132.29 5X88 2026-02
15栋X-X 139.96 5X48 2026-02
15 栋X-X 132.29 5X93 2026-02
15栋X-X 132.29 5X42 2026-02
15栋X-X 132.29 5X68 2026-02
15栋X-X 132.29 5X82 2026-02
1栋X-X 143.57 5X30 2026-02
10栋X-X 142.99 5X00 2026-02
15栋X-X 139.96 5X00 2026-02
15栋X-X 139.96 5X00 2026-02
10栋X-X 142.99 5X38 2026-02
15栋X-X 132.29 5X00 2026-02
15栋X-X 132.29 5X80 2026-02
15栋X-X 139.96 5X90 2026-02
15栋X-X 139.96 5X68 2026-02
15栋X-X 139.96 5X98 2026-02
1栋X-X 143.57 6X08 2026-02
15栋X-X 132.29 5X91 2026-02
16栋X-X 115.45 5X58 2026-02
16栋X-X 115.45 5X60 2026-02
6栋X-X 143.07 4X88 2026-02
10栋X-X 142.99 5X00 2026-02
10栋X-X 142.99 5X68 2026-02
16栋X-X 115.45 5X30 2026-02
15栋X-X 139.96 5X60 2026-02
16栋X-X 133.23 5X00 2026-02
6栋X-X 143.07 6X39 2026-02
15栋X-X 139.96 5X18 2026-01
6栋X-X 143.07 5X60 2026-01
6栋X-X 143.07 5X70 2026-01
15栋X-X 139.96 5X16 2026-01
15栋X-X 132.29 5X60 2026-01
15栋X-X 132.29 5X90 2026-01
6栋X-X 143.07 5X60 2026-01
11栋X-X 193.56 6X86 2026-01
16栋X-X 140.95 5X91 2026-01
15栋X-X 139.96 5X80 2026-01
1栋X-X 143.57 6X18 2026-01
6栋X-X 143.07 5X90 2026-01
10栋X-X 142.99 5X00 2026-01
11栋X-X 193.56 6X60 2026-01
15 栋X-X 132.29 5X08 2026-01
15 栋X-X 139.96 5X88 2026-01
10栋X-X 142.99 5X28 2026-01
15 栋X-X 139.96 5X00 2026-01
16栋X-X 115.45 5X82 2026-01
16栋X-X 115.45 5X60 2026-01
6栋X-X 143.07 5X41 2026-01
15 栋X-X 132.29 5X80 2026-01
10栋X-X 142.99 5X85 2026-01
10栋X-X 142.99 5X99 2026-01
10栋X-X 142.99 5X65 2026-01
10栋X-X 142.99 5X08 2026-01
15 栋X-X 139.96 5X08 2026-01
15 栋X-X 132.29 5X40 2026-01
11栋X-X 193.56 5X00 2026-01
11栋X-X 224.08 6X00 2026-01
16栋X-X 140.95 6X60 2026-01
7 栋X-X 224.15 7X00 2026-01
10栋X-X 142.99 5X38 2026-01
10栋X-X 142.99 5X00 2026-01
11 栋X-X 193.56 6X59 2026-01
15栋X-X 139.96 5X51 2026-01
15栋X-X 139.96 5X58 2026-01
15栋X-X 139.96 5X00 2026-01
15栋X-X 139.96 5X80 2026-01
16栋X-X 136.04 6X19 2026-01
16栋X-X 115.45 5X80 2026-01
16栋X-X 140.95 5X38 2026-01
16栋X-X 115.45 5X80 2026-01
16栋X-X 140.95 5X91 2026-01
3 栋X-X 172.66 6X80 2026-01
10栋X-X 142.99 6X60 2026-01
10栋X-X 142.99 6X00 2026-01
10栋X-X 129.87 5X38 2026-01
10栋X-X 142.99 5X47 2026-01
10栋X-X 142.99 5X60 2026-01
10栋X-X 129.87 5X58 2026-01
10栋X-X 142.99 5X80 2026-01
11栋X-X 193.56 6X58 2026-01
11栋X-X 193.56 6X88 2026-01
11栋X-X 193.56 6X50 2026-01
11栋X-X 224.08 7X50 2026-01
15栋X-X 132.29 5X88 2026-01
15栋X-X 132.29 5X00 2026-01
15栋X-X 132.29 5X00 2026-01
15栋X-X 132.29 5X83 2026-01
15栋X-X 139.96 5X44 2026-01
15栋X-X 132.29 5X50 2026-01
15栋X-X 139.96 5X60 2026-01
15栋X-X 132.29 5X99 2026-01
15栋X-X 132.29 5X68 2026-01
15栋X-X 139.96 5X88 2026-01
15栋X-X 139.96 5X00 2026-01
16栋X-X 115.45 5X08 2026-01
16栋X-X 133.23 5X68 2026-01
3栋X-X 172.66 6X50 2026-01
6栋X-X 143.07 5X99 2026-01
6栋X-X 143.07 5X55 2026-01
6栋X-X 143.07 6X88 2026-01
6栋X-X 143.07 5X61 2026-01
6栋X-X 143.07 5X48 2026-01
7栋X-X 193.63 6X47 2026-01
7栋X-X 193.63 6X00 2026-01
7栋X-X 193.63 7X50 2026-01
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。