| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 6栋X-X | 99.72 | 6X61 | 2026-08 |
| 6栋X-X | 99.72 | 6X43 | 2026-08 |
| 2栋X-X | 117.91 | 5X87 | 2026-07 |
| 6栋X-X | 99.72 | 5X86 | 2026-07 |
| 地下室栋X-X | 27.51 | 1X650 | 2026-07 |
| 5栋X-X | 142.06 | 6X00 | 2026-07 |
| 6栋X-X | 99.72 | 5X93 | 2026-07 |
| 1栋X-X | 128.03 | 5X82 | 2026-07 |
| 6栋X-X | 99.72 | 5X63 | 2026-07 |
| 6栋X-X | 99.72 | 4X42 | 2026-07 |
| 6栋X-X | 99.72 | 5X50 | 2026-06 |
| 6栋X-X | 99.72 | 5X83 | 2026-06 |
| 6栋X-X | 99.72 | 5X04 | 2026-06 |
| 6栋X-X | 99.72 | 5X43 | 2026-06 |
| 6栋X-X | 119.4 | 6X05 | 2026-06 |
| 6栋X-X | 99.72 | 6X43 | 2026-06 |
| 6栋X-X | 99.72 | 5X44 | 2026-06 |
| 6栋X-X | 99.72 | 5X16 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 99.72 | 6X44 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 99.72 | 6X15 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 99.72 | 6X46 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 119.4 | 5X85 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 117.91 | 4X60 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 128.03 | 4X80 | 2026-05 |
| 5栋X-X | 142.06 | 5X00 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 99.72 | 5X14 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 99.72 | 6X07 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 119.4 | 5X00 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 99.72 | 6X17 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 119.4 | 5X60 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 119.4 | 5X66 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 99.72 | 6X43 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 99.72 | 5X94 | 2026-04 |
| 3栋X-X | 127.28 | 5X63 | 2026-04 |
| 5栋X-X | 142.06 | 5X00 | 2026-04 |
| 6栋X-X | 99.72 | 5X60 | 2026-03 |
| 6栋X-X | 99.72 | 6X06 | 2026-03 |
| 6栋X-X | 119.4 | 5X88 | 2026-03 |
| 6 栋X-X | 99.72 | 5X66 | 2026-03 |
| 6 栋X-X | 119.4 | 5X10 | 2026-03 |
| 6栋X-X | 119.4 | 5X58 | 2026-03 |
| 6 栋X-X | 119.4 | 5X00 | 2026-03 |
| 5栋X-X | 142.06 | 6X00 | 2026-03 |
| 6栋X-X | 119.4 | 5X80 | 2026-03 |
| 6 栋X-X | 99.72 | 5X19 | 2026-03 |
| 6栋X-X | 99.72 | 6X43 | 2026-03 |
| 6栋X-X | 119.4 | 5X88 | 2026-03 |
| 5 栋X-X | 127.92 | 5X63 | 2026-02 |
| 3 栋X-X | 127.88 | 4X80 | 2026-02 |
| 6栋X-X | 99.72 | 6X43 | 2026-02 |
| 6栋X-X | 119.4 | 5X75 | 2026-02 |
| 6栋X-X | 119.4 | 5X50 | 2026-02 |
| 6栋X-X | 99.72 | 6X25 | 2026-02 |
| 6栋X-X | 99.72 | 5X80 | 2026-02 |
| 6栋X-X | 99.72 | 6X61 | 2026-02 |
| 6栋X-X | 119.4 | 5X93 | 2026-02 |
| 6栋X-X | 119.4 | 5X86 | 2026-02 |
| 5栋X-X | 127.92 | 5X88 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 99.72 | 5X15 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 119.4 | 5X08 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 119.4 | 4X00 | 2026-01 |
| 3栋X-X | 127.28 | 5X88 | 2026-01 |
| 5栋X-X | 142.06 | 6X08 | 2026-01 |
| 5栋X-X | 127.02 | 4X00 | 2026-01 |
| 5栋X-X | 142.06 | 5X00 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 99.72 | 6X00 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 99.72 | 6X00 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 99.72 | 6X00 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 119.4 | 5X18 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 117.91 | 4X80 | 2026-01 |
| 3栋X-X | 117.92 | 4X80 | 2026-01 |
| 5栋X-X | 142.06 | 5X60 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

