| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 2栋X-X | 132.19 | 4X66 | 2026-06 |
| 2栋X-X | 126.21 | 4X50 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 131.04 | 4X88 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 126.21 | 5X77 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 107.72 | 4X00 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 131.04 | 4X08 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 76.54 | 4X80 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 108.45 | 4X80 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 108.9 | 4X00 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 131.13 | 5X38 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 117.62 | 5X68 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 126.21 | 4X20 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 125.97 | 5X68 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 126.21 | 4X02 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 76.54 | 5X24 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 76.54 | 4X82 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 108.45 | 4X00 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 117.62 | 4X95 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 116.23 | 4X43 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 117.62 | 4X18 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 140.3 | 4X89 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 140.3 | 5X80 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 116.23 | 4X40 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 126.21 | 4X38 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 140.3 | 5X18 | 2026-04 |
| 2栋X-X | 140.3 | 4X18 | 2026-04 |
| 2栋X-X | 140.3 | 4X36 | 2026-03 |
| 1栋X-X | 108.9 | 4X59 | 2026-03 |
| 2栋X-X | 126.21 | 4X00 | 2026-03 |
| 2栋X-X | 125.97 | 5X13 | 2026-03 |
| 1栋X-X | 132.16 | 4X36 | 2026-03 |
| 2栋X-X | 132.19 | 4X00 | 2026-03 |
| 1栋X-X | 108.9 | 5X39 | 2026-02 |
| 2栋X-X | 132.19 | 4X88 | 2026-02 |
| 2栋X-X | 140.3 | 4X99 | 2026-01 |
| 2栋X-X | 117.62 | 5X88 | 2026-01 |
| 2栋X-X | 140.3 | 5X10 | 2026-01 |
| 2栋X-X | 131.04 | 4X21 | 2026-01 |
| 2栋X-X | 125.38 | 4X75 | 2026-01 |
| 2栋X-X | 139.33 | 5X18 | 2026-01 |
| 2栋X-X | 126.21 | 4X59 | 2026-01 |
| 2栋X-X | 140.3 | 5X08 | 2026-01 |
| 2栋X-X | 140.3 | 5X60 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 108.9 | 4X99 | 2026-01 |
| 2栋X-X | 140.3 | 4X97 | 2026-01 |
| 2栋X-X | 140.3 | 5X88 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 108.45 | 4X28 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

