| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 8栋X-X | 126.96 | 3X86 | 2026-06 |
| 10栋X-X | 104.74 | 3X30 | 2026-06 |
| 10栋X-X | 138.53 | 3X72 | 2026-03 |
| 10栋X-X | 138.53 | 3X88 | 2026-02 |
| 8栋X-X | 126.96 | 3X68 | 2026-02 |
| 10栋X-X | 138.53 | 3X50 | 2026-02 |
| 10栋X-X | 138.53 | 4X88 | 2026-02 |
| 10栋X-X | 138.53 | 4X88 | 2026-02 |
| 10栋X-X | 138.53 | 4X85 | 2026-01 |
| 10栋X-X | 138.53 | 3X88 | 2026-01 |
| 8栋X-X | 88.12 | 3X80 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

