| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 公寓楼栋X-X | 44.83 | 4X00 | 2026-06 |
| 公寓楼栋X-X | 47.83 | 4X60 | 2026-06 |
| 公寓楼栋X-X | 49.88 | 4X60 | 2026-06 |
| 公寓楼栋X-X | 61.42 | 5X72 | 2026-05 |
| 公寓楼栋X-X | 63.54 | 5X08 | 2026-05 |
| 公寓楼栋X-X | 66.36 | 5X41 | 2026-05 |
| 公寓楼栋X-X | 43.87 | 5X63 | 2026-05 |
| 公寓楼栋X-X | 47.83 | 4X41 | 2026-03 |
| 公寓楼栋X-X | 47.83 | 4X85 | 2026-03 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

