| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| /栋X-X | 128.81 | 5X52 | 2026-06 |
| /栋X-X | 86.59 | 5X00 | 2026-06 |
| /栋X-X | 129.96 | 5X00 | 2026-06 |
| /栋X-X | 128.81 | 5X00 | 2026-05 |
| /栋X-X | 128.81 | 4X82 | 2026-04 |
| /栋X-X | 128.81 | 5X40 | 2026-04 |
| /栋X-X | 128.81 | 5X86 | 2026-03 |
| /栋X-X | 128.81 | 5X10 | 2026-03 |
| /栋X-X | 15.84 | 3X88 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

