| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 1栋X-X | 124.14 | 4X73 | 2026-06 |
| 1 栋X-X | 137.73 | 4X80 | 2026-06 |
| 1栋X-X | 49.72 | 5X00 | 2026-06 |
| 1栋X-X | 131.33 | 4X80 | 2026-06 |
| 1栋X-X | 29.92 | 8X96 | 2026-06 |
| 1栋X-X | 70.99 | 5X38 | 2026-06 |
| 1栋X-X | 131.33 | 4X20 | 2026-06 |
| 1栋X-X | 142.81 | 5X20 | 2026-06 |
| 1栋X-X | 137.73 | 4X25 | 2026-06 |
| 1栋X-X | 131.33 | 4X10 | 2026-06 |
| 1栋X-X | 132 | 4X78 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 124.14 | 4X60 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 124.14 | 4X80 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 124.14 | 5X47 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 70.99 | 5X26 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 132 | 5X47 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 45.64 | 5X25 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 132 | 4X55 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 49.72 | 5X71 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 45.8 | 5X71 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 45.97 | 5X71 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 44.36 | 5X26 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 45.64 | 5X71 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 142.81 | 4X60 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 70.99 | 5X71 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 45.97 | 5X25 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 45.8 | 5X25 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 49.72 | 5X25 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 44.36 | 5X71 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 124.14 | 4X40 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 124.14 | 4X68 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 124.14 | 4X50 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 132 | 4X20 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 142.81 | 4X02 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 132 | 4X45 | 2026-04 |
| 1栋X-X | 131.33 | 4X00 | 2026-04 |
| 1栋X-X | 124.14 | 5X78 | 2026-04 |
| 1 栋X-X | 132 | 5X44 | 2026-03 |
| 1栋X-X | 124.14 | 5X80 | 2026-03 |
| 1栋X-X | 131.33 | 4X14 | 2026-03 |
| 1栋X-X | 132 | 4X50 | 2026-03 |
| 1栋X-X | 132 | 5X15 | 2026-03 |
| 1 栋X-X | 124.14 | 5X08 | 2026-03 |
| 1栋X-X | 132 | 4X39 | 2026-03 |
| 1栋X-X | 132 | 4X00 | 2026-02 |
| 1栋X-X | 124.14 | 6X86 | 2026-02 |
| 1栋X-X | 124.14 | 4X80 | 2026-02 |
| 1栋X-X | 142.81 | 6X27 | 2026-02 |
| 1栋X-X | 131.33 | 4X01 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 132 | 6X30 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 132 | 4X66 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 132 | 4X30 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 132 | 4X50 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 132 | 4X00 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 132 | 4X55 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 124.14 | 4X11 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 124.14 | 4X60 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 124.14 | 4X66 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 124.14 | 4X50 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 124.14 | 4X40 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 124.14 | 4X00 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

