点击查看楼盘详情

金汇世纪城

往期取证 总平图 楼栋均价: 8904 元/㎡

金汇世纪城网签数据
更新时间:2026-06
注:此信息仅供参考,同一户型不同楼层则价格不同,楼盘最终销售价格以营销中心为准。
查网签价
楼栋 建面(m²) 价格(元/m²) 网签时间
27栋X-X 134.05 6X88 2026-06
25栋X-X 119.42 5X82 2026-06
27 栋X-X 134.05 5X38 2026-06
27栋X-X 114.23 4X88 2026-06
27栋X-X 134.05 5X80 2026-06
27栋X-X 114.62 5X56 2026-06
27栋X-X 114.23 7X81 2026-06
27栋X-X 114.23 4X80 2026-06
27栋X-X 129.9 5X00 2026-06
27栋X-X 129.9 5X80 2026-06
27栋X-X 129.9 5X18 2026-06
24栋X-X 118.6 4X98 2026-06
27栋X-X 134.05 5X18 2026-06
27栋X-X 129.9 5X70 2026-05
27栋X-X 134.05 5X80 2026-05
26栋X-X 121.64 5X66 2026-05
27栋X-X 129.9 5X66 2026-05
27栋X-X 129.9 5X00 2026-05
27栋X-X 129.9 5X80 2026-05
27栋X-X 114.62 5X00 2026-05
21栋X-X 114.26 6X14 2026-05
26栋X-X 136.97 5X57 2026-05
27栋X-X 129.9 5X50 2026-05
27栋X-X 129.9 5X80 2026-05
22栋X-X 156.76 5X00 2026-05
25栋X-X 119.42 5X00 2026-05
27栋X-X 129.9 5X96 2026-05
27栋X-X 129.9 5X80 2026-05
27栋X-X 129.9 5X80 2026-05
27栋X-X 114.62 5X60 2026-05
27栋X-X 114.23 5X50 2026-05
27栋X-X 134.05 5X00 2026-05
27栋X-X 114.62 5X35 2026-05
27栋X-X 114.23 4X80 2026-05
21栋X-X 114 4X80 2026-05
26栋X-X 122.48 5X20 2026-05
27栋X-X 129.9 5X30 2026-05
27栋X-X 134.05 5X46 2026-05
27栋X-X 114.62 5X50 2026-05
27栋X-X 134.05 5X30 2026-05
27栋X-X 129.9 5X60 2026-05
27栋X-X 129.9 4X20 2026-05
27栋X-X 129.9 5X04 2026-05
27栋X-X 134.05 6X48 2026-05
27栋X-X 114.62 6X38 2026-05
27栋X-X 134.05 5X18 2026-05
27栋X-X 134.05 5X60 2026-05
27栋X-X 114.62 6X01 2026-05
27栋X-X 114.62 4X00 2026-05
27栋X-X 114.62 6X43 2026-04
27栋X-X 134.05 5X31 2026-04
23栋X-X 118.69 5X52 2026-04
27栋X-X 114.23 5X03 2026-04
26栋X-X 122.48 6X91 2026-04
26栋X-X 121.64 5X00 2026-04
27栋X-X 114.23 6X68 2026-03
25栋X-X 125.37 4X80 2026-03
21栋X-X 114 4X00 2026-03
27栋X-X 129.9 5X80 2026-03
26栋X-X 122.48 5X00 2026-03
26栋X-X 121.64 5X00 2026-03
26栋X-X 121.64 6X68 2026-03
27栋X-X 129.9 5X00 2026-03
21栋X-X 114 5X88 2026-03
26栋X-X 121.64 6X88 2026-03
27栋X-X 114.23 5X80 2026-03
27栋X-X 129.9 5X70 2026-03
21栋X-X 114.26 5X00 2026-03
26栋X-X 121.64 5X52 2026-03
27栋X-X 114.23 5X63 2026-03
27栋X-X 129.9 5X03 2026-03
27栋X-X 134.05 5X00 2026-03
26栋X-X 122.48 5X00 2026-03
27栋X-X 114.62 6X47 2026-03
27栋X-X 129.9 5X80 2026-03
27栋X-X 134.05 5X00 2026-03
27栋X-X 114.23 4X00 2026-03
27栋X-X 129.9 5X30 2026-03
27栋X-X 114.23 5X23 2026-03
27栋X-X 129.9 5X96 2026-03
27栋X-X 114.23 6X76 2026-02
27栋X-X 114.23 5X65 2026-02
27栋X-X 129.9 5X27 2026-02
27栋X-X 129.9 6X69 2026-02
27栋X-X 134.05 5X98 2026-02
21栋X-X 114 5X00 2026-02
26栋X-X 121.64 4X98 2026-02
27栋X-X 114.23 5X60 2026-02
27栋X-X 114.62 6X05 2026-02
21 栋X-X 114.26 4X00 2026-02
22栋X-X 140.17 2X36 2026-02
26 栋X-X 122.48 5X56 2026-02
27栋X-X 114.23 5X00 2026-02
27栋X-X 114.62 5X06 2026-02
26栋X-X 122.48 6X68 2026-02
27栋X-X 114.23 5X00 2026-02
27栋X-X 114.62 6X88 2026-02
27栋X-X 114.62 6X38 2026-02
27栋X-X 114.62 4X38 2026-02
27栋X-X 114.23 5X80 2026-02
27栋X-X 129.9 5X45 2026-02
27栋X-X 114.62 5X60 2026-02
27栋X-X 129.9 5X68 2026-02
27栋X-X 114.62 4X90 2026-02
27栋X-X 129.9 5X86 2026-02
27栋X-X 114.23 5X48 2026-02
27栋X-X 114.62 6X26 2026-02
27栋X-X 129.9 5X60 2026-02
27栋X-X 114.23 6X38 2026-02
27栋X-X 114.23 6X16 2026-02
27栋X-X 114.62 6X54 2026-02
27栋X-X 114.62 5X38 2026-01
27栋X-X 129.9 6X46 2026-01
27栋X-X 134.05 5X80 2026-01
27栋X-X 114.23 5X80 2026-01
27栋X-X 129.9 5X64 2026-01
27栋X-X 129.9 5X80 2026-01
27栋X-X 114.23 5X53 2026-01
27栋X-X 129.9 5X00 2026-01
27栋X-X 129.9 5X65 2026-01
27栋X-X 129.9 5X35 2026-01
27栋X-X 129.9 5X58 2026-01
27栋X-X 134.05 5X28 2026-01
27栋X-X 114.23 5X00 2026-01
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。