| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 2栋X-X | 139.01 | 5X16 | 2026-08 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 138.85 | 5X00 | 2026-07 |
| 3栋X-X | 110.4 | 4X27 | 2026-06 |
| 3栋X-X | 108.7 | 5X68 | 2026-06 |
| 3栋X-X | 108.7 | 4X32 | 2026-05 |
| 3栋X-X | 110.4 | 4X28 | 2026-05 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 138.85 | 5X58 | 2026-05 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 113.87 | 5X00 | 2026-05 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 113.87 | 5X38 | 2026-05 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 113.87 | 5X58 | 2026-05 |
| 3栋X-X | 108.7 | 5X38 | 2026-05 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 113.87 | 5X52 | 2026-05 |
| 3栋X-X | 119.87 | 4X18 | 2026-05 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 116.39 | 5X65 | 2026-05 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 116.39 | 5X12 | 2026-05 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 116.39 | 5X22 | 2026-05 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 113.87 | 5X38 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 139.01 | 5X16 | 2026-05 |
| 3栋X-X | 108.7 | 5X88 | 2026-05 |
| 3栋X-X | 108.7 | 5X38 | 2026-05 |
| 3栋X-X | 108.7 | 5X20 | 2026-05 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 134.2 | 4X88 | 2026-05 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 116.39 | 5X88 | 2026-05 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 116.39 | 5X41 | 2026-05 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 116.39 | 4X38 | 2026-05 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 138.85 | 4X88 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 139.01 | 4X68 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 139.01 | 4X46 | 2026-05 |
| 3栋X-X | 119.26 | 4X19 | 2026-05 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 113.87 | 5X28 | 2026-04 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 116.39 | 5X88 | 2026-04 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 113.87 | 4X18 | 2026-04 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 116.39 | 5X08 | 2026-04 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 113.87 | 5X28 | 2026-04 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 113.87 | 5X44 | 2026-04 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 132.24 | 4X20 | 2026-03 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 134.2 | 5X58 | 2026-03 |
| 3栋X-X | 108.7 | 5X98 | 2026-03 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 113.87 | 4X12 | 2026-03 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 138.85 | 5X18 | 2026-03 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 116.39 | 5X17 | 2026-03 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 116.39 | 5X20 | 2026-03 |
| 2栋X-X | 139.01 | 5X00 | 2026-03 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 113.87 | 5X58 | 2026-03 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 116.39 | 5X88 | 2026-03 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 111.44 | 4X97 | 2026-03 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 116.39 | 5X80 | 2026-02 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 113.87 | 5X57 | 2026-02 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 111.44 | 5X58 | 2026-02 |
| 2栋X-X | 101.69 | 4X79 | 2026-02 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 116.39 | 5X13 | 2026-02 |
| 2栋X-X | 139.01 | 4X03 | 2026-02 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 134.2 | 5X88 | 2026-02 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 111.44 | 5X44 | 2026-02 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 111.44 | 5X60 | 2026-01 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 113.87 | 5X56 | 2026-01 |
| 2栋X-X | 121.92 | 4X59 | 2026-01 |
| 3栋X-X | 108.7 | 5X88 | 2026-01 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 116.39 | 5X41 | 2026-01 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 138.85 | 4X38 | 2026-01 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 134.2 | 5X88 | 2026-01 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 134.2 | 4X37 | 2026-01 |
| 1住宅、4商业栋X-X | 134.2 | 5X00 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

