| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 2栋X-X | 83.2 | 4X09 | 2026-06 |
| 2栋X-X | 83.2 | 3X21 | 2026-06 |
| 2栋X-X | 83.2 | 4X42 | 2026-06 |
| 2栋X-X | 122.5 | 3X00 | 2026-06 |
| 2栋X-X | 83.2 | 3X00 | 2026-06 |
| 2栋X-X | 122.5 | 3X00 | 2026-06 |
| 2栋X-X | 83.2 | 3X80 | 2026-06 |
| 2栋X-X | 116.47 | 5X13 | 2026-06 |
| 2栋X-X | 116.47 | 4X22 | 2026-06 |
| 2栋X-X | 83.2 | 4X60 | 2026-06 |
| 2栋X-X | 122.5 | 3X88 | 2026-06 |
| 2栋X-X | 122.5 | 3X80 | 2026-06 |
| 2栋X-X | 83.2 | 3X02 | 2026-05 |
| 2 栋X-X | 122.5 | 3X80 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 116.47 | 3X20 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 122.5 | 5X87 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 139.75 | 4X42 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 122.5 | 3X68 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 122.5 | 3X38 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 122.5 | 3X00 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 122.5 | 3X00 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 139.75 | 3X20 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 83.2 | 3X59 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 122.5 | 3X00 | 2026-05 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

