| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 6栋X-X | 135.19 | 4X10 | 2026-06 |
| 7栋X-X | 108.75 | 4X75 | 2026-06 |
| 2栋X-X | 108.21 | 5X00 | 2026-06 |
| 2栋X-X | 108.21 | 5X62 | 2026-06 |
| 2栋X-X | 118.69 | 3X00 | 2026-06 |
| 5栋X-X | 108.51 | 3X76 | 2026-06 |
| 6栋X-X | 117.19 | 3X12 | 2026-06 |
| 6栋X-X | 108.19 | 4X59 | 2026-06 |
| 8栋X-X | 108.24 | 5X80 | 2026-05 |
| 3 栋X-X | 91.08 | 4X70 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 108.19 | 5X20 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 108.19 | 3X50 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 117.19 | 4X60 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 117.19 | 5X21 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 117.19 | 4X17 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 117.19 | 4X20 | 2026-05 |
| 3栋X-X | 91.08 | 3X21 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 135.19 | 4X70 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 135.19 | 5X30 | 2026-04 |
| 6栋X-X | 117.19 | 5X23 | 2026-03 |
| 6栋X-X | 108.19 | 3X80 | 2026-03 |
| 2栋X-X | 108.21 | 3X50 | 2026-03 |
| 6栋X-X | 117.19 | 4X16 | 2026-03 |
| 6栋X-X | 117.19 | 6X24 | 2026-03 |
| 6栋X-X | 117.19 | 3X00 | 2026-03 |
| 6栋X-X | 117.19 | 4X86 | 2026-03 |
| 2栋X-X | 108.21 | 3X80 | 2026-03 |
| 6栋X-X | 117.19 | 3X00 | 2026-03 |
| 6栋X-X | 117.19 | 5X80 | 2026-02 |
| 8栋X-X | 145.47 | 4X00 | 2026-02 |
| 2栋X-X | 108.21 | 3X05 | 2026-02 |
| 6栋X-X | 108.19 | 3X15 | 2026-02 |
| 6栋X-X | 115.8 | 4X57 | 2026-02 |
| 6栋X-X | 115.8 | 4X60 | 2026-02 |
| 6栋X-X | 147.06 | 5X74 | 2026-02 |
| 6栋X-X | 117.19 | 4X60 | 2026-02 |
| 8栋X-X | 138.48 | 4X80 | 2026-02 |
| 2栋X-X | 108.21 | 4X31 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 117.19 | 4X81 | 2026-01 |
| 2栋X-X | 108.21 | 5X45 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 135.19 | 4X10 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 117.19 | 3X99 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 114.75 | 3X26 | 2026-01 |
| 2栋X-X | 108.21 | 4X00 | 2026-01 |
| 3栋X-X | 91.08 | 4X00 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

