点击查看楼盘详情

东禹·都市桃源

往期取证 总平图 楼栋均价: 8904 元/㎡

东禹都市桃源网签数据
更新时间:2026-06
注:此信息仅供参考,同一户型不同楼层则价格不同,楼盘最终销售价格以营销中心为准。
查网签价
楼栋 建面(m²) 价格(元/m²) 网签时间
4栋X-X 125.97 3X18 2026-06
4栋X-X 118.8 3X18 2026-06
3栋X-X 118.79 4X83 2026-06
4 栋X-X 125.97 3X10 2026-06
3栋X-X 118.79 3X18 2026-05
4栋X-X 125.97 3X50 2026-05
3栋X-X 118.79 3X90 2026-05
4栋X-X 118.8 3X68 2026-05
4栋X-X 125.97 3X20 2026-05
1栋X-X 142.62 2X81 2026-05
2栋X-X 129.58 3X73 2026-05
4栋X-X 125.97 3X00 2026-05
2栋X-X 132.06 4X76 2026-05
3栋X-X 101.59 3X44 2026-05
3栋X-X 118.79 3X88 2026-05
4栋X-X 118.8 3X80 2026-05
4栋X-X 118.8 3X00 2026-05
3栋X-X 118.79 3X16 2026-04
3栋X-X 118.79 3X10 2026-04
4栋X-X 118.8 3X88 2026-04
4 栋X-X 118.8 3X68 2026-04
4栋X-X 125.97 3X22 2026-04
4栋X-X 125.97 3X10 2026-04
4栋X-X 125.97 3X10 2026-04
4栋X-X 125.97 3X06 2026-04
4栋X-X 125.97 4X00 2026-03
4栋X-X 118.8 3X68 2026-03
4 栋X-X 101.59 3X17 2026-03
2 栋X-X 132.06 4X00 2026-03
4栋X-X 125.97 3X10 2026-03
2 栋X-X 132.06 3X62 2026-03
3栋X-X 118.79 3X60 2026-03
3 栋X-X 118.79 3X79 2026-03
4栋X-X 125.97 3X53 2026-03
4栋X-X 125.97 4X00 2026-03
4栋X-X 125.97 3X10 2026-03
4栋X-X 125.97 3X00 2026-03
3栋X-X 101.59 3X79 2026-03
4栋X-X 101.59 3X80 2026-03
3 栋X-X 118.79 3X88 2026-03
2栋X-X 129.58 4X52 2026-03
4 栋X-X 101.59 3X30 2026-03
4栋X-X 125.97 4X60 2026-03
4栋X-X 125.97 3X50 2026-03
3栋X-X 118.79 4X22 2026-02
3栋X-X 118.79 3X66 2026-02
3栋X-X 118.79 3X30 2026-02
2栋X-X 129.58 4X60 2026-02
4栋X-X 125.97 3X50 2026-02
4栋X-X 125.97 3X00 2026-02
3栋X-X 125.96 3X98 2026-02
4栋X-X 125.97 3X92 2026-02
4栋X-X 125.97 3X60 2026-02
4栋X-X 101.59 4X10 2026-01
4栋X-X 125.97 3X60 2026-01
4栋X-X 125.97 4X58 2026-01
3栋X-X 118.79 4X00 2026-01
4栋X-X 118.8 4X98 2026-01
4栋X-X 101.59 3X38 2026-01
2栋X-X 132.06 4X98 2026-01
4栋X-X 118.8 4X58 2026-01
4栋X-X 118.8 4X00 2026-01
4栋X-X 125.97 4X70 2026-01
4栋X-X 125.97 3X80 2026-01
4栋X-X 101.59 4X00 2026-01
3栋X-X 118.79 3X73 2026-01
3 栋X-X 118.79 4X20 2026-01
4栋X-X 125.97 3X80 2026-01
4栋X-X 118.8 3X60 2026-01
4栋X-X 125.97 4X49 2026-01
4栋X-X 125.97 3X69 2026-01
4 栋X-X 125.97 3X80 2026-01
4 栋X-X 125.97 3X50 2026-01
4栋X-X 101.59 4X10 2026-01
4栋X-X 118.8 4X10 2026-01
4栋X-X 125.97 4X46 2026-01
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。