| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 2栋X-X | 128.9 | 4X91 | 2026-06 |
| S1、S2栋X-X | 71.64 | 3X00 | 2026-05 |
| S1、S2栋X-X | 74.82 | 3X00 | 2026-05 |
| S1、S2栋X-X | 64.18 | 1X500 | 2026-05 |
| 3 栋X-X | 113.83 | 4X67 | 2026-03 |
| 15、16栋X-X | 153.15 | 6X00 | 2026-02 |
| 9栋X-X | 128.47 | 4X02 | 2026-02 |
| 4栋X-X | 129.5 | 4X50 | 2026-02 |
| 9栋X-X | 166.24 | 4X80 | 2026-01 |
| S3栋X-X | 35.48 | 6X05 | 2026-01 |
| S3栋X-X | 60.32 | 1X851 | 2026-01 |
| S1、S2栋X-X | 93.55 | 1X167 | 2026-01 |
| 15、16栋X-X | 153.15 | 5X80 | 2026-01 |
| 10栋X-X | 118.77 | 4X00 | 2026-01 |
| 4栋X-X | 114.36 | 4X22 | 2026-01 |
| 4栋X-X | 118.66 | 4X50 | 2026-01 |
| S1、S2栋X-X | 50.92 | 1X452 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

