| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 裙楼、2-4栋X-X | 128.65 | 5X88 | 2026-06 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 128.65 | 5X99 | 2026-05 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 155.72 | 5X08 | 2026-05 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 157.04 | 5X42 | 2026-05 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 157.04 | 5X18 | 2026-05 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 129.26 | 5X15 | 2026-05 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 129.26 | 5X99 | 2026-05 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 129.26 | 5X31 | 2026-05 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 155.72 | 5X23 | 2026-05 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 157.04 | 5X00 | 2026-05 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 128.65 | 5X68 | 2026-05 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 157.04 | 5X50 | 2026-05 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 128.65 | 5X80 | 2026-05 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 155.72 | 5X88 | 2026-05 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 155.72 | 5X23 | 2026-05 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 157.04 | 5X00 | 2026-05 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 157.04 | 5X80 | 2026-05 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 155.72 | 5X40 | 2026-05 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 157.04 | 5X19 | 2026-04 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 129.26 | 5X88 | 2026-04 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 111.98 | 5X88 | 2026-04 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 111.98 | 5X88 | 2026-04 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 157.23 | 6X69 | 2026-03 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 157.23 | 6X80 | 2026-03 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 157.04 | 5X60 | 2026-03 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 157.04 | 5X00 | 2026-03 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 157.04 | 5X42 | 2026-03 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 111.98 | 5X00 | 2026-03 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 111.98 | 5X58 | 2026-03 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 157.04 | 5X19 | 2026-03 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 111.98 | 5X69 | 2026-03 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 128.65 | 6X00 | 2026-03 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 155.72 | 5X93 | 2026-02 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 128.65 | 5X88 | 2026-02 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 111.98 | 5X00 | 2026-02 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 129.26 | 5X70 | 2026-02 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 157.01 | 5X14 | 2026-02 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 129.23 | 5X88 | 2026-02 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 111.93 | 5X00 | 2026-02 |
| 1栋X-X | 71.73 | 7X80 | 2026-02 |
| 1栋X-X | 76.39 | 7X80 | 2026-02 |
| 1栋X-X | 85.9 | 7X80 | 2026-02 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 155.68 | 5X88 | 2026-01 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 155.68 | 5X88 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 85.9 | 7X00 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 76.39 | 7X00 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 71.74 | 7X00 | 2026-01 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 157.01 | 8X43 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 76.39 | 6X00 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 71.73 | 6X00 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 85.9 | 6X00 | 2026-01 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 128.62 | 5X00 | 2026-01 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 129.23 | 5X00 | 2026-01 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 128.62 | 5X30 | 2026-01 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 157.01 | 5X00 | 2026-01 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 111.93 | 5X88 | 2026-01 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 157.01 | 5X80 | 2026-01 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 129.23 | 5X88 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 71.74 | 6X00 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 76.39 | 6X00 | 2026-01 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 157.01 | 5X82 | 2026-01 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 157.01 | 5X00 | 2026-01 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 157.48 | 8X96 | 2026-01 |
| 裙楼、2-4栋X-X | 157.01 | 5X35 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

