| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 1栋X-X | 8.04 | 2X114 | 2026-06 |
| 1栋X-X | 10.62 | 4X790 | 2026-06 |
| 1栋X-X | 10.63 | 4X079 | 2026-06 |
| 1 栋X-X | 12.35 | 3X367 | 2026-06 |
| 1 栋X-X | 17.39 | 3X367 | 2026-06 |
| 1 栋X-X | 15.94 | 4X394 | 2026-06 |
| 1栋X-X | 9.28 | 3X367 | 2026-06 |
| 1栋X-X | 8.32 | 3X655 | 2026-06 |
| 1栋X-X | 8.32 | 3X656 | 2026-06 |
| 1栋X-X | 9.86 | 3X655 | 2026-06 |
| 1栋X-X | 8.32 | 3X340 | 2026-06 |
| 1栋X-X | 6.44 | 3X682 | 2026-06 |
| 1 栋X-X | 6.44 | 3X025 | 2026-06 |
| 1栋X-X | 6.45 | 4X763 | 2026-06 |
| 1栋X-X | 100.03 | 6X98 | 2026-02 |
| 1栋X-X | 100.03 | 6X98 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

