点击查看楼盘详情

正谊·锦绣湖山

往期取证 总平图 楼栋均价: 8904 元/㎡

正谊锦绣湖山网签数据
更新时间:2026-06
注:此信息仅供参考,同一户型不同楼层则价格不同,楼盘最终销售价格以营销中心为准。
查网签价
楼栋 建面(m²) 价格(元/m²) 网签时间
7栋X-X 130.94 4X25 2026-06
7栋X-X 103.86 4X68 2026-06
2栋X-X 119.77 4X60 2026-06
1栋X-X 127.93 5X60 2026-06
1栋X-X 128.89 4X33 2026-06
6栋X-X 138 4X28 2026-06
1栋X-X 128.89 4X78 2026-06
1栋X-X 128.89 5X33 2026-06
2栋X-X 119.77 4X58 2026-05
2栋X-X 128.89 4X88 2026-05
2栋X-X 119.77 4X68 2026-05
7栋X-X 130.94 4X88 2026-05
1栋X-X 128.89 5X33 2026-05
7栋X-X 103.86 4X64 2026-05
1栋X-X 128.89 4X86 2026-05
1 栋X-X 127.93 4X84 2026-05
1 栋X-X 127.93 4X00 2026-05
2栋X-X 127.93 4X10 2026-05
1栋X-X 127.93 4X88 2026-05
2栋X-X 119.77 4X80 2026-05
3栋X-X 119.77 4X88 2026-05
1栋X-X 119.77 4X00 2026-05
1栋X-X 128.89 4X00 2026-05
1栋X-X 127.93 4X56 2026-05
1栋X-X 123.75 4X00 2026-05
1栋X-X 127.93 5X00 2026-05
1栋X-X 127.93 4X85 2026-05
1栋X-X 127.93 4X00 2026-05
1栋X-X 127.93 4X80 2026-05
1栋X-X 127.93 4X77 2026-05
2栋X-X 119.77 4X80 2026-05
2栋X-X 119.77 5X80 2026-05
2栋X-X 127.93 4X07 2026-05
2栋X-X 127.93 4X76 2026-05
2栋X-X 127.93 4X62 2026-05
2栋X-X 168.09 4X00 2026-05
2栋X-X 127.93 4X99 2026-05
2栋X-X 128.89 4X69 2026-05
2栋X-X 127.93 4X60 2026-05
2栋X-X 128.89 4X33 2026-05
5栋X-X 169.05 4X90 2026-05
6栋X-X 143.06 4X63 2026-05
6栋X-X 143.06 4X41 2026-05
6栋X-X 143.06 4X90 2026-05
6栋X-X 143.06 4X62 2026-05
6栋X-X 143.06 4X60 2026-05
7栋X-X 103.86 4X88 2026-05
7栋X-X 103.86 4X80 2026-05
7栋X-X 130.94 4X38 2026-05
7栋X-X 103.86 4X00 2026-05
7栋X-X 130.94 4X61 2026-05
7栋X-X 103.86 4X30 2026-05
2栋X-X 128.89 4X00 2026-04
7栋X-X 103.86 4X18 2026-03
2栋X-X 128.89 4X98 2026-03
2栋X-X 127.93 4X77 2026-03
6栋X-X 143.06 4X00 2026-03
3栋X-X 119.77 4X00 2026-03
7栋X-X 103.86 5X18 2026-03
7栋X-X 103.86 4X18 2026-03
6栋X-X 143.06 4X60 2026-03
7栋X-X 103.86 4X33 2026-03
2栋X-X 119.77 4X58 2026-03
2栋X-X 128.89 4X98 2026-03
2栋X-X 119.77 4X00 2026-03
2栋X-X 119.77 5X50 2026-03
2栋X-X 127.93 4X50 2026-03
7栋X-X 130.94 4X00 2026-03
2栋X-X 119.77 4X08 2026-03
2栋X-X 127.93 4X80 2026-03
7栋X-X 130.94 4X01 2026-02
2栋X-X 127.93 4X00 2026-02
2栋X-X 119.77 4X98 2026-02
2栋X-X 127.93 4X25 2026-02
2栋X-X 128.89 4X82 2026-02
2栋X-X 169.05 4X00 2026-02
7栋X-X 103.86 4X00 2026-02
7栋X-X 103.86 4X58 2026-02
1栋X-X 169.05 4X37 2026-02
7栋X-X 130.94 4X16 2026-02
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。