| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 7栋X-X | 111.71 | 5X26 | 2026-06 |
| 7栋X-X | 111.71 | 4X54 | 2026-06 |
| 7栋X-X | 111.71 | 5X95 | 2026-06 |
| 6 栋X-X | 111.1 | 5X10 | 2026-04 |
| 6栋X-X | 111.1 | 5X81 | 2026-04 |
| 2栋X-X | 111.38 | 5X82 | 2026-04 |
| 24栋X-X | 159.57 | 8X18 | 2026-04 |
| 3栋X-X | 111.23 | 4X59 | 2026-04 |
| 5栋X-X | 111.23 | 5X64 | 2026-04 |
| 6栋X-X | 111.1 | 5X44 | 2026-04 |
| 7 栋X-X | 111.71 | 5X27 | 2026-04 |
| 7栋X-X | 111.71 | 5X73 | 2026-04 |
| 6 栋X-X | 111.1 | 5X25 | 2026-03 |
| 25 栋X-X | 183.14 | 6X43 | 2026-03 |
| 25栋X-X | 183.14 | 6X43 | 2026-02 |
| 8栋X-X | 111.81 | 4X69 | 2026-02 |
| 8栋X-X | 111.81 | 4X74 | 2026-01 |
| 2栋X-X | 111.46 | 5X14 | 2026-01 |
| 5栋X-X | 111.31 | 4X27 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 111.1 | 5X49 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 111.1 | 5X61 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

