| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 3栋X-X | 112.58 | 5X23 | 2026-06 |
| 3栋X-X | 135.3 | 4X63 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 113.67 | 5X42 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 118.55 | 5X09 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 134.2 | 4X94 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 118.55 | 5X36 | 2026-05 |
| 8栋X-X | 119.9 | 4X20 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 118.55 | 5X88 | 2026-04 |
| 1栋X-X | 113.31 | 4X60 | 2026-04 |
| 8栋X-X | 119.9 | 4X80 | 2026-04 |
| 3栋X-X | 112.58 | 4X00 | 2026-03 |
| 5栋X-X | 118.67 | 3X80 | 2026-03 |
| 5栋X-X | 118.67 | 4X00 | 2026-03 |
| 8栋X-X | 119.9 | 4X68 | 2026-02 |
| 8 栋X-X | 119.9 | 5X84 | 2026-02 |
| 7栋X-X | 119.52 | 4X25 | 2026-02 |
| 1栋X-X | 113.31 | 4X31 | 2026-02 |
| 2 栋X-X | 113.31 | 4X58 | 2026-02 |
| 6栋X-X | 118.55 | 4X00 | 2026-01 |
| 2栋X-X | 113.31 | 4X59 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 118.55 | 4X38 | 2026-01 |
| 7栋X-X | 119.52 | 5X99 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 118.55 | 4X22 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 118.55 | 5X00 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

