| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 12栋X-X | 98.72 | 6X17 | 2026-06 |
| 12栋X-X | 98.72 | 6X01 | 2026-06 |
| 12栋X-X | 98.72 | 6X60 | 2026-06 |
| 12栋X-X | 98.72 | 6X16 | 2026-06 |
| 13栋X-X | 107.84 | 5X08 | 2026-01 |
| 13栋X-X | 107.84 | 5X78 | 2026-01 |
| 13栋X-X | 107.84 | 6X66 | 2026-01 |
| 13栋X-X | 134.59 | 6X93 | 2026-01 |
| 13栋X-X | 107.84 | 6X08 | 2026-01 |
| 13栋X-X | 107.84 | 5X98 | 2026-01 |
| 13栋X-X | 107.84 | 6X74 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

