| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 5栋X-X | 109.06 | 5X80 | 2026-06 |
| 6栋X-X | 109.02 | 5X25 | 2026-06 |
| 3栋X-X | 134.84 | 6X62 | 2026-05 |
| 4栋X-X | 136.01 | 5X50 | 2026-05 |
| 4栋X-X | 136.01 | 5X12 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 109.02 | 4X00 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 109.02 | 5X37 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 109.02 | 5X90 | 2026-05 |
| 4栋X-X | 136.01 | 6X79 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 109.02 | 5X00 | 2026-05 |
| 3栋X-X | 134.84 | 5X30 | 2026-05 |
| 5栋X-X | 109.06 | 4X76 | 2026-05 |
| 5栋X-X | 109.06 | 5X91 | 2026-05 |
| 3栋X-X | 134.84 | 5X44 | 2026-05 |
| 4栋X-X | 136.01 | 5X08 | 2026-05 |
| 5栋X-X | 135.48 | 5X14 | 2026-05 |
| 3栋X-X | 128.1 | 5X86 | 2026-05 |
| 3栋X-X | 128.1 | 5X50 | 2026-05 |
| 5栋X-X | 109.06 | 5X85 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 109.02 | 5X48 | 2026-05 |
| 5栋X-X | 109.06 | 5X17 | 2026-03 |
| 3栋X-X | 134.84 | 5X88 | 2026-03 |
| 6 栋X-X | 109.02 | 5X47 | 2026-03 |
| 5栋X-X | 109.06 | 4X00 | 2026-02 |
| 4栋X-X | 136.01 | 5X97 | 2026-02 |
| 5栋X-X | 109.06 | 5X68 | 2026-02 |
| 5栋X-X | 109.06 | 5X28 | 2026-02 |
| 4栋X-X | 136.01 | 5X80 | 2026-02 |
| 6栋X-X | 109.02 | 5X27 | 2026-02 |
| 5栋X-X | 135.48 | 6X15 | 2026-01 |
| 3栋X-X | 134.84 | 6X07 | 2026-01 |
| 4栋X-X | 136.01 | 5X35 | 2026-01 |
| 6 栋X-X | 109.02 | 5X09 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 109.02 | 5X04 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 109.02 | 5X96 | 2026-01 |
| 4 栋X-X | 136.01 | 5X67 | 2026-01 |
| 4栋X-X | 136.01 | 5X94 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 109.02 | 5X60 | 2026-01 |
| 4栋X-X | 136.01 | 5X85 | 2026-01 |
| 4栋X-X | 136.01 | 5X74 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

