| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 5栋X-X | 94.51 | 4X00 | 2026-06 |
| 5栋X-X | 114 | 5X76 | 2026-06 |
| 5栋X-X | 94.51 | 4X35 | 2026-05 |
| 5栋X-X | 114 | 4X75 | 2026-05 |
| 5栋X-X | 94.51 | 4X00 | 2026-05 |
| 5栋X-X | 125.73 | 4X98 | 2026-05 |
| 3栋X-X | 112.59 | 3X97 | 2026-05 |
| 5栋X-X | 114 | 5X69 | 2026-05 |
| 3栋X-X | 112.59 | 4X63 | 2026-04 |
| 4栋X-X | 120.11 | 5X78 | 2026-04 |
| 4栋X-X | 120.11 | 4X68 | 2026-04 |
| 5栋X-X | 114 | 4X61 | 2026-03 |
| 5栋X-X | 114 | 4X90 | 2026-03 |
| 5栋X-X | 114 | 4X05 | 2026-03 |
| 5栋X-X | 114 | 4X88 | 2026-03 |
| 3栋X-X | 112.59 | 4X86 | 2026-03 |
| 4栋X-X | 120.11 | 4X50 | 2026-03 |
| 3栋X-X | 112.59 | 4X00 | 2026-02 |
| 4栋X-X | 130.56 | 4X80 | 2026-02 |
| 2栋X-X | 109.57 | 4X88 | 2026-02 |
| 4栋X-X | 130.56 | 4X00 | 2026-02 |
| 4栋X-X | 130.56 | 5X68 | 2026-02 |
| 4栋X-X | 120.11 | 4X00 | 2026-02 |
| 4栋X-X | 120.11 | 4X00 | 2026-02 |
| 4栋X-X | 130.56 | 4X00 | 2026-02 |
| 3栋X-X | 106.24 | 4X36 | 2026-02 |
| 4栋X-X | 130.56 | 5X65 | 2026-02 |
| 4栋X-X | 120.11 | 4X00 | 2026-02 |
| 4栋X-X | 120.11 | 4X00 | 2026-02 |
| 4栋X-X | 120.11 | 4X63 | 2026-02 |
| 3栋X-X | 91.21 | 5X33 | 2026-02 |
| 3栋X-X | 91.21 | 4X80 | 2026-01 |
| 3栋X-X | 109.42 | 4X86 | 2026-01 |
| 4栋X-X | 120.11 | 4X00 | 2026-01 |
| 2栋X-X | 109.57 | 4X00 | 2026-01 |
| 5栋X-X | 114 | 5X00 | 2026-01 |
| 5栋X-X | 94.51 | 4X75 | 2026-01 |
| 5栋X-X | 114 | 4X30 | 2026-01 |
| 5栋X-X | 114 | 5X88 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

