| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 21栋X-X | 119.5 | 5X00 | 2026-05 |
| 25栋X-X | 54.01 | 1X000 | 2026-05 |
| 20栋X-X | 131.88 | 5X04 | 2026-04 |
| 20栋X-X | 116.83 | 5X00 | 2026-04 |
| 20栋X-X | 131.88 | 5X04 | 2026-04 |
| 20栋X-X | 131.88 | 5X04 | 2026-04 |
| 20栋X-X | 103.56 | 4X88 | 2026-03 |
| 21栋X-X | 119.5 | 5X01 | 2026-03 |
| 21栋X-X | 99.32 | 4X99 | 2026-03 |
| 20栋X-X | 116.83 | 5X00 | 2026-03 |
| 25栋X-X | 54.01 | 3X00 | 2026-02 |
| 25栋X-X | 54.01 | 3X00 | 2026-02 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

