| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 15栋X-X | 128.99 | 3X88 | 2026-04 |
| 16栋X-X | 128.99 | 4X58 | 2026-03 |
| 15栋X-X | 128.99 | 3X44 | 2026-03 |
| 6栋X-X | 143.28 | 4X87 | 2026-01 |
| 16栋X-X | 143.15 | 4X88 | 2026-01 |
| 16栋X-X | 111.04 | 3X88 | 2026-01 |
| 16栋X-X | 143.15 | 4X00 | 2026-01 |
| 2栋X-X | 23.06 | 6X85 | 2026-01 |
| 2栋X-X | 24.15 | 6X55 | 2026-01 |
| 15栋X-X | 143.15 | 4X90 | 2026-01 |
| 15栋X-X | 125.19 | 3X80 | 2026-01 |
| 15栋X-X | 143.15 | 4X40 | 2026-01 |
| 7栋X-X | 98.47 | 3X13 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

