| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 4栋X-X | 142.56 | 5X88 | 2026-05 |
| 7 栋X-X | 130 | 5X80 | 2026-04 |
| 6栋X-X | 120.95 | 5X66 | 2026-03 |
| 7栋X-X | 141.65 | 6X98 | 2026-03 |
| 2 栋X-X | 133.38 | 6X58 | 2026-03 |
| 3 栋X-X | 349.29 | 6X00 | 2026-03 |
| 4栋X-X | 348.13 | 6X00 | 2026-03 |
| 5栋X-X | 347.32 | 6X00 | 2026-03 |
| 6栋X-X | 477.67 | 6X00 | 2026-03 |
| 7栋X-X | 344.84 | 6X00 | 2026-03 |
| 8栋X-X | 357.09 | 6X00 | 2026-03 |
| 地下室栋X-X | 109 | 8X00 | 2026-03 |
| 地下室栋X-X | 120.61 | 8X00 | 2026-03 |
| 地下室栋X-X | 117.67 | 8X00 | 2026-03 |
| 地下室栋X-X | 122.95 | 8X00 | 2026-03 |
| 地下室栋X-X | 66.19 | 8X00 | 2026-03 |
| 7栋X-X | 130 | 5X59 | 2026-03 |
| 地下室栋X-X | 74.49 | 8X00 | 2026-03 |
| 7栋X-X | 141.65 | 5X09 | 2026-03 |
| 4栋X-X | 348.13 | 6X00 | 2026-03 |
| 6栋X-X | 120.76 | 5X00 | 2026-03 |
| 7栋X-X | 130 | 5X98 | 2026-03 |
| 7栋X-X | 130 | 5X80 | 2026-03 |
| 7栋X-X | 141.65 | 5X10 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 120.76 | 5X39 | 2026-01 |
| 8栋X-X | 137.36 | 5X80 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

