| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 2栋X-X | 124.24 | 5X83 | 2026-06 |
| 6栋X-X | 144.47 | 5X20 | 2026-06 |
| 6栋X-X | 144.47 | 5X55 | 2026-06 |
| 6栋X-X | 138.64 | 5X80 | 2026-06 |
| 1栋X-X | 155.23 | 5X76 | 2026-06 |
| 6栋X-X | 144.47 | 5X56 | 2026-05 |
| 1 栋X-X | 190.98 | 7X00 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 155.2 | 6X28 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 125.11 | 5X38 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 124.25 | 5X80 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 136.32 | 5X80 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 190.98 | 6X61 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 124.24 | 5X71 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 136.32 | 5X80 | 2026-05 |
| 5栋X-X | 111.42 | 6X41 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 136.32 | 5X88 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 124.24 | 5X98 | 2026-05 |
| 5栋X-X | 111.43 | 5X26 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 139.72 | 5X05 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 155.2 | 5X28 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 150.05 | 5X98 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 150.05 | 6X17 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 138.64 | 5X00 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 190.98 | 6X59 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 136.32 | 5X07 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 136.32 | 5X20 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 136.32 | 5X81 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 150.05 | 6X75 | 2026-05 |
| 5栋X-X | 54.4 | 1X000 | 2026-05 |
| 5栋X-X | 111.41 | 5X96 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 155.2 | 5X50 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 191 | 6X83 | 2026-04 |
| 1栋X-X | 155.2 | 5X47 | 2026-04 |
| 5栋X-X | 111.42 | 5X75 | 2026-04 |
| 1栋X-X | 155.2 | 5X98 | 2026-04 |
| 2栋X-X | 124.24 | 5X84 | 2026-03 |
| 5栋X-X | 111.41 | 5X88 | 2026-03 |
| 6栋X-X | 125.11 | 5X26 | 2026-03 |
| 6栋X-X | 139.72 | 6X75 | 2026-03 |
| 1栋X-X | 155.2 | 7X32 | 2026-03 |
| 1栋X-X | 191 | 7X19 | 2026-03 |
| 2栋X-X | 150.05 | 6X64 | 2026-03 |
| 6栋X-X | 125.11 | 5X79 | 2026-03 |
| 2 栋X-X | 136.32 | 5X80 | 2026-03 |
| 5栋X-X | 111.41 | 5X36 | 2026-03 |
| 2 栋X-X | 136.32 | 6X73 | 2026-03 |
| 5栋X-X | 130.18 | 5X88 | 2026-03 |
| 1 栋X-X | 155.2 | 5X88 | 2026-03 |
| 5栋X-X | 130.19 | 6X71 | 2026-03 |
| 6栋X-X | 138.64 | 5X68 | 2026-02 |
| 6栋X-X | 138.64 | 5X68 | 2026-02 |
| 1栋X-X | 155.2 | 5X38 | 2026-02 |
| 5栋X-X | 111.43 | 5X74 | 2026-02 |
| 1栋X-X | 155.23 | 5X18 | 2026-02 |
| 5栋X-X | 111.43 | 5X80 | 2026-02 |
| 2栋X-X | 124.24 | 5X00 | 2026-02 |
| 5栋X-X | 130.18 | 5X07 | 2026-02 |
| 6栋X-X | 138.64 | 6X99 | 2026-02 |
| 1栋X-X | 190.98 | 6X55 | 2026-02 |
| 1栋X-X | 155.23 | 5X18 | 2026-02 |
| 6栋X-X | 139.72 | 5X26 | 2026-02 |
| 6栋X-X | 139.72 | 5X00 | 2026-02 |
| 2栋X-X | 124.24 | 7X28 | 2026-02 |
| 2栋X-X | 124.25 | 6X01 | 2026-02 |
| 5栋X-X | 130.18 | 6X06 | 2026-02 |
| 5栋X-X | 130.18 | 6X88 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 139.72 | 5X00 | 2026-01 |
| 2 栋X-X | 150.05 | 5X66 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 139.72 | 5X69 | 2026-01 |
| 5栋X-X | 111.43 | 5X69 | 2026-01 |
| 1 栋X-X | 190.98 | 6X68 | 2026-01 |
| 2栋X-X | 124.25 | 5X88 | 2026-01 |
| 5 栋X-X | 111.41 | 5X69 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 138.64 | 5X52 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 125.11 | 5X32 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 144.47 | 5X12 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 191 | 6X84 | 2026-01 |
| 5栋X-X | 111.42 | 5X59 | 2026-01 |
| 5 栋X-X | 111.41 | 5X57 | 2026-01 |
| 5栋X-X | 111.43 | 5X70 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 155.23 | 5X00 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 190.98 | 6X00 | 2026-01 |
| 1 栋X-X | 155.2 | 5X00 | 2026-01 |
| 2栋X-X | 124.24 | 5X38 | 2026-01 |
| 5栋X-X | 111.41 | 5X41 | 2026-01 |
| 5栋X-X | 111.41 | 5X29 | 2026-01 |
| 5栋X-X | 111.43 | 5X18 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 125.11 | 5X80 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 139.72 | 5X28 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

