点击查看楼盘详情

中铁·岭南府

往期取证 总平图 楼栋均价: 8904 元/㎡

中铁岭南府网签数据
更新时间:2026-06
注:此信息仅供参考,同一户型不同楼层则价格不同,楼盘最终销售价格以营销中心为准。
查网签价
楼栋 建面(m²) 价格(元/m²) 网签时间
6栋X-X 187.44 7X32 2026-06
6栋X-X 137.9 7X57 2026-06
8栋X-X 107.43 6X59 2026-06
1栋X-X 145.96 2X77 2026-06
6栋X-X 107.44 7X60 2026-06
6栋X-X 169.21 7X00 2026-06
6栋X-X 107.44 7X28 2026-06
6栋X-X 137.23 7X58 2026-06
6栋X-X 145.19 7X68 2026-06
6栋X-X 107.44 6X23 2026-06
6栋X-X 169.21 7X68 2026-06
6栋X-X 107.44 7X58 2026-06
6栋X-X 187.44 7X54 2026-06
6栋X-X 137.23 7X26 2026-06
9栋X-X 244.9 1X173 2026-06
6栋X-X 137.9 7X00 2026-06
6栋X-X 169.21 7X23 2026-06
6栋X-X 137.9 7X56 2026-06
6栋X-X 169.21 7X08 2026-06
6栋X-X 137.23 7X00 2026-06
8栋X-X 182.62 7X59 2026-06
6栋X-X 145.19 7X57 2026-06
8栋X-X 137.09 7X58 2026-06
6栋X-X 187.44 7X32 2026-06
6栋X-X 107.44 7X00 2026-06
6栋X-X 169.66 7X25 2026-06
6栋X-X 107.44 7X00 2026-06
6栋X-X 137.23 7X44 2026-06
6栋X-X 169.66 7X78 2026-06
6栋X-X 169.21 7X54 2026-06
6栋X-X 169.66 7X77 2026-05
6栋X-X 169.66 7X00 2026-05
6栋X-X 145.19 7X48 2026-05
6栋X-X 137.23 6X69 2026-05
6栋X-X 145.19 7X73 2026-05
6栋X-X 137.23 6X96 2026-05
6栋X-X 137.9 7X00 2026-05
6栋X-X 137.9 7X92 2026-05
6栋X-X 169.66 7X85 2026-05
6栋X-X 169.66 7X56 2026-05
6栋X-X 145.19 7X56 2026-05
6栋X-X 169.66 7X56 2026-05
6栋X-X 145.19 7X55 2026-05
6栋X-X 169.21 7X99 2026-05
6栋X-X 137.23 7X96 2026-05
6栋X-X 107.44 6X88 2026-05
6栋X-X 137.23 7X18 2026-05
6栋X-X 107.44 7X48 2026-05
6栋X-X 145.19 7X00 2026-05
6栋X-X 187.44 7X48 2026-05
6栋X-X 145.19 7X68 2026-05
6栋X-X 137.23 7X16 2026-05
6栋X-X 169.21 7X50 2026-05
6栋X-X 145.19 7X87 2026-05
6栋X-X 137.9 7X46 2026-05
6栋X-X 137.23 6X74 2026-05
6栋X-X 137.9 7X07 2026-05
6栋X-X 137.9 7X88 2026-05
6栋X-X 107.44 7X88 2026-05
6栋X-X 107.44 7X46 2026-05
6栋X-X 145.19 7X08 2026-05
6栋X-X 137.23 7X38 2026-05
6栋X-X 145.19 7X88 2026-05
6栋X-X 145.19 7X88 2026-05
6栋X-X 107.44 7X08 2026-05
6栋X-X 145.19 7X56 2026-05
6栋X-X 187.44 7X62 2026-05
6栋X-X 187.44 7X12 2026-05
6栋X-X 137.23 7X36 2026-05
6栋X-X 107.44 7X48 2026-05
6栋X-X 169.21 7X33 2026-05
6栋X-X 169.21 7X53 2026-05
6栋X-X 145.19 7X98 2026-05
6栋X-X 137.23 7X26 2026-05
8栋X-X 107.43 7X13 2026-05
8栋X-X 125.74 6X60 2026-05
8栋X-X 169.58 7X88 2026-05
8栋X-X 145.05 6X60 2026-05
8栋X-X 107.43 7X28 2026-05
9栋X-X 244.9 9X23 2026-05
9栋X-X 244.9 9X34 2026-05
9栋X-X 244.9 1X168 2026-05
6栋X-X 137.9 7X67 2026-05
6栋X-X 137.23 7X98 2026-05
6栋X-X 137.9 7X68 2026-05
6栋X-X 137.23 6X58 2026-05
6栋X-X 137.9 7X06 2026-05
6栋X-X 169.66 7X09 2026-05
6栋X-X 107.44 6X28 2026-05
6栋X-X 145.19 7X18 2026-05
6栋X-X 137.9 7X48 2026-05
6栋X-X 137.9 7X88 2026-05
6栋X-X 145.19 7X76 2026-05
6栋X-X 169.66 7X39 2026-05
6栋X-X 145.19 7X68 2026-05
6栋X-X 187.44 7X76 2026-05
6栋X-X 137.23 7X38 2026-05
6栋X-X 145.19 7X67 2026-05
6栋X-X 137.9 7X56 2026-05
6栋X-X 137.9 7X28 2026-05
6栋X-X 169.21 7X08 2026-05
6栋X-X 137.9 7X88 2026-05
8栋X-X 169.58 7X80 2026-05
9栋X-X 244.9 9X80 2026-05
6栋X-X 169.21 7X74 2026-05
6栋X-X 145.19 7X88 2026-05
6栋X-X 169.21 7X50 2026-05
6栋X-X 107.44 7X28 2026-05
6栋X-X 169.66 7X90 2026-05
6栋X-X 169.21 7X08 2026-05
6栋X-X 169.66 7X88 2026-05
6栋X-X 169.21 7X68 2026-05
6栋X-X 145.19 7X28 2026-05
6栋X-X 137.23 7X88 2026-05
6栋X-X 137.23 7X38 2026-05
6栋X-X 107.44 6X62 2026-05
6栋X-X 137.9 7X34 2026-05
6栋X-X 137.9 7X86 2026-05
8栋X-X 125.74 6X15 2026-05
6栋X-X 137.23 7X28 2026-05
6栋X-X 187.44 7X68 2026-05
6栋X-X 145.19 7X76 2026-05
6栋X-X 145.19 7X38 2026-05
6栋X-X 107.44 7X78 2026-05
6栋X-X 169.66 7X08 2026-05
6栋X-X 187.44 7X97 2026-05
6栋X-X 137.9 7X68 2026-05
6栋X-X 107.44 7X40 2026-05
6栋X-X 137.23 7X68 2026-05
6栋X-X 145.19 7X35 2026-05
6栋X-X 137.9 7X18 2026-05
6栋X-X 187.44 7X48 2026-05
6栋X-X 145.19 7X67 2026-05
8栋X-X 107.43 7X00 2026-05
8栋X-X 107.43 7X58 2026-05
6栋X-X 145.19 7X08 2026-05
6栋X-X 169.66 7X68 2026-05
6栋X-X 107.44 7X48 2026-05
6栋X-X 137.23 7X88 2026-05
6栋X-X 169.66 7X28 2026-05
6栋X-X 187.44 7X34 2026-05
6栋X-X 137.9 7X08 2026-05
6栋X-X 137.23 7X18 2026-05
6栋X-X 137.9 7X14 2026-05
6栋X-X 187.44 7X92 2026-05
6栋X-X 169.66 7X54 2026-05
6栋X-X 137.9 7X66 2026-05
6栋X-X 145.19 7X01 2026-05
6栋X-X 187.44 7X54 2026-05
6栋X-X 137.23 7X98 2026-05
6栋X-X 137.23 6X98 2026-05
6栋X-X 145.19 7X47 2026-05
6栋X-X 137.23 7X78 2026-05
6栋X-X 187.44 7X13 2026-05
6栋X-X 169.66 7X28 2026-05
6栋X-X 187.44 7X32 2026-05
6栋X-X 137.23 7X48 2026-05
8栋X-X 107.43 7X00 2026-05
8栋X-X 107.43 7X64 2026-05
8栋X-X 107.43 7X07 2026-05
8栋X-X 145.05 7X30 2026-05
9栋X-X 244.9 9X97 2026-05
6栋X-X 137.9 7X94 2026-05
1栋X-X 145.96 7X50 2026-04
8栋X-X 145.05 7X48 2026-04
8栋X-X 169.58 7X68 2026-04
2栋X-X 125.38 7X18 2026-03
8栋X-X 125.74 6X36 2026-03
8栋X-X 145.05 7X23 2026-03
8栋X-X 107.43 7X29 2026-03
8栋X-X 145.05 7X88 2026-03
8栋X-X 107.43 7X52 2026-03
8栋X-X 137.09 6X98 2026-03
8栋X-X 125.74 6X18 2026-03
8栋X-X 145.05 7X33 2026-03
8栋X-X 107.43 6X79 2026-03
8栋X-X 145.05 7X69 2026-03
9栋X-X 244.9 9X38 2026-03
8栋X-X 125.74 6X58 2026-03
8栋X-X 107.43 7X00 2026-03
8栋X-X 137.09 6X31 2026-03
8栋X-X 125.74 6X00 2026-03
8栋X-X 169.58 7X38 2026-03
8栋X-X 125.74 7X60 2026-03
8栋X-X 125.74 6X70 2026-03
8栋X-X 169.58 7X00 2026-03
3栋X-X 125.1 6X00 2026-03
8栋X-X 169.58 7X00 2026-03
8栋X-X 145.05 7X80 2026-02
8栋X-X 145.05 7X80 2026-02
8栋X-X 107.43 7X50 2026-02
8栋X-X 107.43 7X39 2026-02
8栋X-X 125.74 6X88 2026-02
8栋X-X 145.05 7X68 2026-02
8栋X-X 145.05 7X00 2026-02
8栋X-X 125.74 7X18 2026-02
8栋X-X 107.43 6X50 2026-02
8栋X-X 125.74 6X74 2026-02
8栋X-X 125.74 6X00 2026-02
8栋X-X 125.74 7X00 2026-02
8栋X-X 145.05 7X21 2026-02
8栋X-X 145.05 7X07 2026-02
8栋X-X 125.74 6X75 2026-02
8栋X-X 125.74 7X24 2026-02
8栋X-X 182.62 7X69 2026-02
3栋X-X 125.1 5X00 2026-02
8栋X-X 169.58 7X97 2026-02
8栋X-X 107.43 7X58 2026-02
8栋X-X 107.43 6X98 2026-02
8栋X-X 125.74 6X36 2026-01
8栋X-X 125.74 6X68 2026-01
8栋X-X 145.05 7X73 2026-01
8栋X-X 145.05 7X40 2026-01
8栋X-X 125.74 7X80 2026-01
8栋X-X 125.74 7X50 2026-01
8栋X-X 169.58 7X63 2026-01
8栋X-X 169.58 7X71 2026-01
8栋X-X 107.43 6X58 2026-01
8栋X-X 125.74 6X95 2026-01
8栋X-X 125.74 6X00 2026-01
8栋X-X 145.05 7X04 2026-01
1栋X-X 145.96 5X00 2026-01
8栋X-X 107.43 6X19 2026-01
8栋X-X 169.58 7X53 2026-01
9栋X-X 244.9 9X98 2026-01
8栋X-X 137.09 7X10 2026-01
8栋X-X 145.05 7X39 2026-01
8栋X-X 125.74 7X39 2026-01
8栋X-X 145.05 7X62 2026-01
8栋X-X 125.74 6X76 2026-01
9栋X-X 244.9 9X50 2026-01
9栋X-X 244.9 9X07 2026-01
9栋X-X 244.9 9X98 2026-01
8栋X-X 125.74 6X60 2026-01
8栋X-X 125.74 6X50 2026-01
8栋X-X 169.58 7X84 2026-01
8栋X-X 169.58 7X44 2026-01
8栋X-X 107.43 7X68 2026-01
9栋X-X 244.9 9X52 2026-01
9栋X-X 244.9 9X64 2026-01
2 栋X-X 125.38 7X18 2026-01
4栋X-X 125.6 5X00 2026-01
1栋X-X 145.96 5X00 2026-01
1栋X-X 145.96 5X00 2026-01
8栋X-X 125.74 6X88 2026-01
8栋X-X 107.43 7X12 2026-01
8栋X-X 125.74 7X00 2026-01
8栋X-X 169.58 7X30 2026-01
8栋X-X 125.74 6X57 2026-01
8栋X-X 169.58 7X45 2026-01
8栋X-X 125.74 7X15 2026-01
8栋X-X 169.58 7X42 2026-01
8栋X-X 145.05 7X22 2026-01
8栋X-X 125.74 6X99 2026-01
8栋X-X 182.62 7X63 2026-01
8栋X-X 145.05 7X41 2026-01
8栋X-X 145.05 7X74 2026-01
8栋X-X 125.74 6X99 2026-01
8栋X-X 125.74 6X48 2026-01
9栋X-X 244.9 9X34 2026-01
9栋X-X 244.9 9X60 2026-01
9栋X-X 244.9 1X184 2026-01
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。