| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 2栋X-X | 40.81 | 6X80 | 2026-06 |
| 1栋X-X | 50.66 | 6X80 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 52.55 | 6X00 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 114.37 | 6X52 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 40.81 | 6X80 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 40.7 | 6X80 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 52.55 | 6X98 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 52.55 | 6X40 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 114.37 | 6X65 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 95.13 | 6X88 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 95.18 | 6X19 | 2026-05 |
| 8栋X-X | 184.95 | 6X69 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 52.55 | 6X52 | 2026-03 |
| 1栋X-X | 52.55 | 6X68 | 2026-03 |
| 7栋X-X | 119.98 | 7X88 | 2026-03 |
| 6栋X-X | 95.13 | 6X53 | 2026-03 |
| 6栋X-X | 114.37 | 6X88 | 2026-02 |
| 6栋X-X | 114.37 | 6X00 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 52.55 | 6X32 | 2026-01 |
| 6栋X-X | 95.13 | 6X00 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

