点击查看楼盘详情

振兴·凤凰名邸

往期取证 总平图 楼栋均价: 8904 元/㎡

振兴凤凰名邸网签数据
更新时间:2026-06
注:此信息仅供参考,同一户型不同楼层则价格不同,楼盘最终销售价格以营销中心为准。
查网签价
楼栋 建面(m²) 价格(元/m²) 网签时间
1栋X-X 81.96 2X31 2026-06
2栋X-X 117.4 2X72 2026-06
1栋X-X 118.26 2X81 2026-06
1栋X-X 81.96 2X31 2026-06
1栋X-X 80.08 2X01 2026-06
1 栋X-X 117.94 2X78 2026-06
1栋X-X 120.44 2X05 2026-06
2 栋X-X 117.4 2X72 2026-06
2栋X-X 99.16 2X89 2026-06
3 栋X-X 79.68 2X95 2026-06
3栋X-X 80.85 2X13 2026-06
15栋X-X 180.39 3X03 2026-06
9 栋X-X 140.5 4X05 2026-06
5栋X-X 121.83 3X25 2026-06
17栋X-X 180.65 3X30 2026-06
16栋X-X 180.45 3X41 2026-06
16栋X-X 180.45 3X24 2026-06
17栋X-X 180.65 3X20 2026-06
17栋X-X 180.65 3X19 2026-06
10栋X-X 122.43 4X18 2026-06
17栋X-X 180.65 3X66 2026-06
15栋X-X 180.39 3X33 2026-06
2栋X-X 117.4 2X72 2026-05
2栋X-X 80.64 2X10 2026-05
3栋X-X 79.68 2X95 2026-05
3栋X-X 117.81 2X76 2026-05
1栋X-X 118.26 2X81 2026-05
1栋X-X 81.96 2X31 2026-05
2栋X-X 99.16 2X89 2026-05
2栋X-X 80.64 2X10 2026-05
2栋X-X 117.4 2X72 2026-05
2栋X-X 102.59 2X32 2026-05
3栋X-X 79.68 2X95 2026-05
1栋X-X 81.96 2X31 2026-05
1栋X-X 102.92 2X36 2026-05
1栋X-X 80.08 2X01 2026-05
1 栋X-X 119.6 2X96 2026-05
10栋X-X 122.43 3X91 2026-05
2栋X-X 102.59 2X32 2026-05
2栋X-X 99.16 2X89 2026-05
3栋X-X 119.47 2X94 2026-05
3栋X-X 117.81 2X76 2026-05
3栋X-X 80.85 2X13 2026-05
3 栋X-X 79.68 2X95 2026-05
1栋X-X 120.44 2X05 2026-05
1栋X-X 80.94 2X15 2026-05
1栋X-X 102.92 2X36 2026-05
1栋X-X 81.96 2X31 2026-05
2栋X-X 102.59 2X32 2026-05
2栋X-X 99.16 2X89 2026-05
2栋X-X 117.4 2X72 2026-05
3栋X-X 79.68 2X95 2026-05
3栋X-X 119.47 2X94 2026-05
3栋X-X 117.81 2X76 2026-05
10栋X-X 122.3 4X80 2026-05
10栋X-X 122.3 3X05 2026-05
15栋X-X 180.39 3X93 2026-05
15栋X-X 180.39 3X71 2026-05
15栋X-X 180.39 3X69 2026-05
15栋X-X 180.39 3X37 2026-05
15栋X-X 180.39 5X25 2026-05
15栋X-X 180.39 3X03 2026-05
15栋X-X 180.39 3X15 2026-05
15栋X-X 180.39 3X03 2026-05
15栋X-X 180.39 3X07 2026-05
16栋X-X 180.45 3X62 2026-05
16栋X-X 180.45 3X78 2026-05
16栋X-X 180.45 3X25 2026-05
16栋X-X 180.45 3X47 2026-05
16栋X-X 180.45 3X70 2026-05
16栋X-X 180.45 3X33 2026-05
17栋X-X 180.65 3X86 2026-05
17栋X-X 180.65 3X45 2026-05
17栋X-X 180.65 3X20 2026-05
17栋X-X 180.65 3X64 2026-05
8栋X-X 122.3 4X04 2026-05
9栋X-X 122.32 3X00 2026-05
9栋X-X 122.32 4X50 2026-05
10栋X-X 140.48 3X00 2026-05
15栋X-X 107.77 3X74 2026-05
15栋X-X 180.39 3X92 2026-05
16栋X-X 180.45 3X68 2026-05
16栋X-X 107.81 4X15 2026-05
17栋X-X 180.42 3X23 2026-05
17栋X-X 180.65 3X00 2026-05
17栋X-X 180.42 3X18 2026-05
17栋X-X 107.79 3X00 2026-05
17栋X-X 180.65 3X40 2026-05
22(地下室)栋X-X 35.94 9X4 2026-05
8栋X-X 122.43 4X60 2026-05
5栋X-X 121.7 4X10 2026-05
5栋X-X 121.7 4X30 2026-05
5栋X-X 121.83 5X18 2026-05
7栋X-X 140.48 4X80 2026-05
5栋X-X 121.7 3X12 2026-04
17栋X-X 180.42 3X58 2026-04
5 栋X-X 121.83 4X10 2026-04
15栋X-X 180.39 3X14 2026-04
5栋X-X 131.99 4X39 2026-04
8栋X-X 122.43 3X21 2026-03
1栋X-X 120.44 2X05 2026-03
1栋X-X 117.94 2X78 2026-03
1栋X-X 80.08 2X01 2026-03
1栋X-X 119.6 2X96 2026-03
3栋X-X 79.68 2X95 2026-03
3栋X-X 119.47 2X94 2026-03
3 栋X-X 79.68 2X94 2026-03
3 栋X-X 80.85 2X13 2026-03
7栋X-X 122.3 3X20 2026-03
1栋X-X 119.6 2X96 2026-03
1栋X-X 81.96 2X31 2026-03
2栋X-X 80.64 2X10 2026-03
2栋X-X 117.4 2X72 2026-03
3栋X-X 80.85 2X13 2026-03
3 栋X-X 117.81 2X76 2026-03
3 栋X-X 119.47 2X94 2026-03
10栋X-X 122.3 3X57 2026-03
10栋X-X 122.43 3X76 2026-03
15栋X-X 107.77 3X71 2026-03
16 栋X-X 180.45 3X26 2026-03
17栋X-X 180.65 3X38 2026-03
8 栋X-X 122.3 3X80 2026-03
15栋X-X 180.39 3X75 2026-03
16 栋X-X 180.45 3X00 2026-03
5栋X-X 121.7 3X00 2026-03
10栋X-X 122.3 4X30 2026-03
10栋X-X 122.3 3X64 2026-03
15栋X-X 180.39 3X88 2026-03
17 栋X-X 180.65 4X63 2026-03
10栋X-X 122.43 3X88 2026-03
16 栋X-X 180.45 3X88 2026-03
17 栋X-X 180.65 3X94 2026-03
5栋X-X 121.7 3X30 2026-03
5栋X-X 121.83 3X80 2026-03
9栋X-X 122.32 4X32 2026-03
1栋X-X 80.94 2X15 2026-03
1栋X-X 102.92 2X36 2026-03
1栋X-X 117.94 2X78 2026-03
1栋X-X 119.6 2X96 2026-03
1栋X-X 120.44 2X05 2026-03
2 栋X-X 80.64 2X10 2026-03
3栋X-X 79.68 2X95 2026-03
3栋X-X 80.85 2X13 2026-03
3栋X-X 117.58 2X74 2026-03
3栋X-X 117.81 2X76 2026-03
3 栋X-X 119.47 2X94 2026-03
3栋X-X 80.85 2X13 2026-02
3栋X-X 79.68 2X95 2026-02
3栋X-X 117.81 2X76 2026-02
1栋X-X 81.96 2X31 2026-02
1栋X-X 117.94 2X78 2026-02
2栋X-X 117.4 2X72 2026-02
2栋X-X 102.59 2X32 2026-02
2 栋X-X 80.64 2X10 2026-02
3 栋X-X 119.47 2X94 2026-02
15栋X-X 180.39 3X70 2026-02
16栋X-X 180.45 3X46 2026-02
7栋X-X 122.3 4X58 2026-02
7栋X-X 122.3 3X15 2026-02
22(地下室)栋X-X 37.44 5X4 2026-02
8栋X-X 122.3 3X53 2026-02
17栋X-X 180.42 3X79 2026-02
10栋X-X 122.3 3X00 2026-01
22(地下室)栋X-X 77.87 1X8 2026-01
8栋X-X 140.48 3X45 2026-01
10栋X-X 122.3 3X23 2026-01
10栋X-X 122.3 3X79 2026-01
17栋X-X 180.65 3X98 2026-01
7栋X-X 140.48 3X87 2026-01
7栋X-X 122.3 4X20 2026-01
7栋X-X 122.43 3X94 2026-01
8栋X-X 122.3 3X80 2026-01
10栋X-X 122.43 3X06 2026-01
15栋X-X 180.39 3X63 2026-01
16栋X-X 180.45 3X02 2026-01
16栋X-X 180.45 3X36 2026-01
16栋X-X 180.45 3X03 2026-01
17栋X-X 107.79 3X18 2026-01
17栋X-X 180.65 3X80 2026-01
17栋X-X 180.65 3X19 2026-01
5栋X-X 121.83 3X61 2026-01
5栋X-X 121.83 3X91 2026-01
7栋X-X 122.3 3X68 2026-01
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。