| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 4栋X-X | 109.03 | 3X80 | 2026-06 |
| 7栋X-X | 108.63 | 3X98 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 108.63 | 3X00 | 2026-05 |
| 8栋X-X | 108.11 | 3X88 | 2026-05 |
| 8栋X-X | 108.11 | 3X00 | 2026-05 |
| 8栋X-X | 108.11 | 3X00 | 2026-04 |
| 8栋X-X | 108.11 | 3X00 | 2026-03 |
| 9栋X-X | 164.42 | 3X00 | 2026-03 |
| 8栋X-X | 108.11 | 3X00 | 2026-03 |
| 8栋X-X | 108.11 | 3X00 | 2026-03 |
| 8栋X-X | 108.11 | 3X00 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

