| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| /栋X-X | 128.96 | 4X38 | 2026-06 |
| 14栋X-X | 140.93 | 3X82 | 2026-05 |
| 13栋X-X | 135.42 | 3X80 | 2026-05 |
| 13栋X-X | 135.42 | 3X14 | 2026-05 |
| 13栋X-X | 135.42 | 3X80 | 2026-05 |
| 14栋X-X | 140.93 | 3X88 | 2026-05 |
| 15栋X-X | 137.25 | 3X80 | 2026-05 |
| 15栋X-X | 137.25 | 3X66 | 2026-05 |
| 12栋X-X | 107.14 | 3X80 | 2026-05 |
| 15栋X-X | 137.25 | 3X79 | 2026-05 |
| 11栋X-X | 140.47 | 3X64 | 2026-05 |
| 10栋X-X | 140.71 | 3X66 | 2026-05 |
| 11栋X-X | 139.39 | 3X07 | 2026-05 |
| 15栋X-X | 137.25 | 3X77 | 2026-05 |
| 17 栋X-X | 129.26 | 3X80 | 2026-04 |
| 15 栋X-X | 140.93 | 4X88 | 2026-04 |
| 15栋X-X | 171.28 | 3X36 | 2026-03 |
| 15栋X-X | 137.25 | 3X50 | 2026-03 |
| 10栋X-X | 140.71 | 3X77 | 2026-03 |
| 12栋X-X | 107.14 | 3X61 | 2026-02 |
| 15栋X-X | 137.25 | 3X17 | 2026-02 |
| 15 栋X-X | 137.25 | 3X61 | 2026-02 |
| 13栋X-X | 106.9 | 3X88 | 2026-01 |
| 9栋X-X | 140.75 | 3X00 | 2026-01 |
| 11栋X-X | 139.39 | 3X58 | 2026-01 |
| 13栋X-X | 135.42 | 3X68 | 2026-01 |
| 9栋X-X | 48.43 | 2X57 | 2026-01 |
| 9栋X-X | 67.08 | 2X57 | 2026-01 |
| 12栋X-X | 129.65 | 3X97 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

