| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 16栋X-X | 174.25 | 4X19 | 2026-06 |
| 21栋X-X | 112.45 | 4X80 | 2026-06 |
| 21栋X-X | 112.45 | 4X02 | 2026-06 |
| 21栋X-X | 135.02 | 4X87 | 2026-06 |
| 21栋X-X | 112.45 | 4X00 | 2026-06 |
| 20栋X-X | 112.27 | 4X18 | 2026-06 |
| 21栋X-X | 112.45 | 4X00 | 2026-06 |
| 21栋X-X | 135.02 | 4X90 | 2026-05 |
| 20栋X-X | 127.27 | 4X60 | 2026-05 |
| 21栋X-X | 127.47 | 4X20 | 2026-05 |
| 15栋X-X | 136.63 | 4X80 | 2026-05 |
| 20栋X-X | 112.27 | 4X00 | 2026-05 |
| 21栋X-X | 135.02 | 4X55 | 2026-05 |
| 21栋X-X | 112.45 | 4X98 | 2026-05 |
| 21栋X-X | 112.45 | 4X28 | 2026-05 |
| 22栋X-X | 127.74 | 4X60 | 2026-05 |
| 22栋X-X | 135.3 | 4X70 | 2026-05 |
| 10栋X-X | 174.25 | 4X46 | 2026-05 |
| 20 栋X-X | 112.27 | 4X80 | 2026-05 |
| 21栋X-X | 112.45 | 4X05 | 2026-05 |
| 21栋X-X | 112.45 | 4X00 | 2026-05 |
| 21栋X-X | 112.45 | 4X08 | 2026-05 |
| 16栋X-X | 174.25 | 4X28 | 2026-05 |
| 16栋X-X | 114.43 | 3X80 | 2026-05 |
| 20栋X-X | 112.27 | 4X00 | 2026-05 |
| 21 栋X-X | 112.45 | 4X28 | 2026-05 |
| 21栋X-X | 135.02 | 4X15 | 2026-05 |
| 21栋X-X | 112.45 | 4X00 | 2026-05 |
| 22栋X-X | 135.3 | 4X85 | 2026-05 |
| 22栋X-X | 127.74 | 4X15 | 2026-05 |
| 9栋X-X | 174.25 | 4X18 | 2026-05 |
| 20栋X-X | 112.27 | 4X77 | 2026-04 |
| 20栋X-X | 112.27 | 4X17 | 2026-04 |
| 20栋X-X | 112.27 | 4X62 | 2026-04 |
| 7栋X-X | 137.48 | 4X80 | 2026-03 |
| 20栋X-X | 112.27 | 4X47 | 2026-03 |
| 21栋X-X | 127.47 | 4X86 | 2026-03 |
| 20栋X-X | 134.81 | 4X57 | 2026-03 |
| 21栋X-X | 127.47 | 4X01 | 2026-03 |
| 20栋X-X | 134.81 | 4X17 | 2026-03 |
| 21栋X-X | 112.45 | 4X92 | 2026-03 |
| 22栋X-X | 135.3 | 4X15 | 2026-03 |
| 20栋X-X | 112.27 | 4X68 | 2026-03 |
| 6栋X-X | 150.51 | 4X50 | 2026-03 |
| 21栋X-X | 135.02 | 4X00 | 2026-03 |
| 21栋X-X | 112.45 | 4X45 | 2026-02 |
| 22栋X-X | 127.74 | 4X05 | 2026-02 |
| 20栋X-X | 112.27 | 4X02 | 2026-02 |
| 20栋X-X | 112.27 | 4X89 | 2026-02 |
| 22栋X-X | 127.74 | 4X75 | 2026-02 |
| 14栋X-X | 137.12 | 3X50 | 2026-02 |
| 21栋X-X | 112.45 | 4X90 | 2026-02 |
| 22栋X-X | 127.74 | 4X15 | 2026-02 |
| 22栋X-X | 127.74 | 4X41 | 2026-02 |
| 22栋X-X | 127.74 | 4X61 | 2026-02 |
| 22栋X-X | 127.74 | 4X11 | 2026-01 |
| 20栋X-X | 112.27 | 4X72 | 2026-01 |
| 22栋X-X | 127.74 | 4X56 | 2026-01 |
| 22栋X-X | 135.3 | 4X02 | 2026-01 |
| 22栋X-X | 135.3 | 4X11 | 2026-01 |
| 22栋X-X | 135.3 | 4X10 | 2026-01 |
| 22栋X-X | 135.3 | 4X30 | 2026-01 |
| 20栋X-X | 112.27 | 4X18 | 2026-01 |
| 21栋X-X | 135.02 | 4X80 | 2026-01 |
| 22栋X-X | 127.74 | 4X20 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

