| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 4号栋X-X | 106.9 | 4X55 | 2026-05 |
| 4号栋X-X | 134.87 | 3X38 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 147.8 | 3X80 | 2026-04 |
| 4号栋X-X | 134.87 | 3X98 | 2026-04 |
| 1栋X-X | 105.7 | 5X87 | 2026-03 |
| 4号栋X-X | 106.9 | 3X00 | 2026-03 |
| 4号栋X-X | 106.9 | 5X08 | 2026-03 |
| 4号栋X-X | 134.87 | 3X65 | 2026-03 |
| 1栋X-X | 147.8 | 4X00 | 2026-01 |
| 5栋X-X | 137.92 | 5X72 | 2026-01 |
| 4号栋X-X | 106.43 | 3X80 | 2026-01 |
| 1栋X-X | 147.8 | 4X00 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

