| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 2栋X-X | 132.18 | 3X80 | 2026-06 |
| 2栋X-X | 140.89 | 3X38 | 2026-06 |
| 2栋X-X | 139.85 | 3X00 | 2026-06 |
| 1栋X-X | 157.13 | 3X88 | 2026-06 |
| 2栋X-X | 132.54 | 3X78 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 132.14 | 4X84 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 132.18 | 3X80 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 132.15 | 3X00 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 132.18 | 3X31 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 139.82 | 3X20 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 139.82 | 3X00 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 132.18 | 3X88 | 2026-05 |
| 2 栋X-X | 139.85 | 3X83 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 157.13 | 3X95 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 139.82 | 3X60 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 139.85 | 3X37 | 2026-05 |
| 2 栋X-X | 132.18 | 3X28 | 2026-05 |
| 2栋X-X | 132.14 | 2X00 | 2026-05 |
| 1栋X-X | 157.13 | 3X49 | 2026-03 |
| 1栋X-X | 139.82 | 3X82 | 2026-03 |
| 2栋X-X | 139.85 | 3X88 | 2026-03 |
| 1栋X-X | 139.82 | 3X88 | 2026-03 |
| 1栋X-X | 157.13 | 3X28 | 2026-03 |
| 1栋X-X | 139.82 | 3X60 | 2026-03 |
| 1栋X-X | 157.13 | 3X18 | 2026-03 |
| 2栋X-X | 132.14 | 3X42 | 2026-03 |
| 2栋X-X | 132.14 | 3X36 | 2026-03 |
| 2栋X-X | 132.14 | 3X27 | 2026-03 |
| 2栋X-X | 132.54 | 3X22 | 2026-02 |
| 2栋X-X | 132.14 | 3X78 | 2026-02 |
| 2栋X-X | 132.18 | 3X98 | 2026-02 |
| 2栋X-X | 132.18 | 3X00 | 2026-02 |
| 1栋X-X | 139.82 | 3X80 | 2026-02 |
| 2栋X-X | 139.85 | 3X71 | 2026-02 |
| 1栋X-X | 139.82 | 3X50 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

