| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 7栋X-X | 109.42 | 4X31 | 2026-04 |
| 7栋X-X | 109.42 | 4X31 | 2026-04 |
| 8栋X-X | 113.94 | 4X50 | 2026-04 |
| 7栋X-X | 109.42 | 4X31 | 2026-04 |
| 8栋X-X | 113.94 | 4X50 | 2026-04 |
| 7栋X-X | 109.42 | 4X31 | 2026-03 |
| 8栋X-X | 113.94 | 4X50 | 2026-03 |
| 8栋X-X | 113.94 | 4X50 | 2026-03 |
| 8栋X-X | 113.94 | 4X50 | 2026-03 |
| 8栋X-X | 116.58 | 4X43 | 2026-01 |
| 8栋X-X | 113.94 | 4X50 | 2026-01 |
| 3栋X-X | 144.12 | 4X35 | 2026-01 |
| 4栋X-X | 144.37 | 4X26 | 2026-01 |
| 4栋X-X | 144.51 | 4X22 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

