| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 13栋X-X | 142.14 | 1X608 | 2026-06 |
| 6 栋X-X | 151.57 | 5X00 | 2026-05 |
| 9栋X-X | 151.57 | 6X62 | 2026-05 |
| 8栋X-X | 191.6 | 7X00 | 2026-05 |
| 9栋X-X | 151.57 | 5X79 | 2026-05 |
| 9栋X-X | 129.43 | 6X00 | 2026-05 |
| 9栋X-X | 168.86 | 7X00 | 2026-05 |
| 9栋X-X | 151.57 | 6X00 | 2026-05 |
| 13栋X-X | 270.58 | 7X18 | 2026-05 |
| 8栋X-X | 151.01 | 6X98 | 2026-05 |
| 7栋X-X | 118.6 | 4X08 | 2026-03 |
| 6栋X-X | 151.57 | 6X00 | 2026-03 |
| 6栋X-X | 129.43 | 6X00 | 2026-03 |
| 7栋X-X | 118.6 | 4X88 | 2026-02 |
| 9栋X-X | 129.43 | 6X38 | 2026-01 |
| 9栋X-X | 151.57 | 6X00 | 2026-01 |
| 7栋X-X | 143.13 | 6X80 | 2026-01 |
| 9栋X-X | 151.57 | 6X00 | 2026-01 |
| 4栋X-X | 110.01 | 4X88 | 2026-01 |
| 13 栋X-X | 104.43 | 8X18 | 2026-01 |
| 5栋X-X | 196.16 | 7X37 | 2026-01 |
| 9栋X-X | 151.57 | 6X00 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

