| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 11栋X-X | 141.41 | 5X00 | 2026-06 |
| 11栋X-X | 141.41 | 4X95 | 2026-06 |
| 11栋X-X | 125.53 | 4X10 | 2026-06 |
| 11栋X-X | 42.12 | 8X00 | 2026-06 |
| 11栋X-X | 37.92 | 8X00 | 2026-06 |
| 11栋X-X | 13.56 | 8X00 | 2026-06 |
| 11栋X-X | 128.39 | 4X23 | 2026-06 |
| 11栋X-X | 128.39 | 4X49 | 2026-06 |
| 11栋X-X | 128.39 | 4X58 | 2026-06 |
| 11栋X-X | 128.39 | 4X35 | 2026-06 |
| 11 栋X-X | 128.39 | 4X80 | 2026-05 |
| 11栋X-X | 121.38 | 4X16 | 2026-05 |
| 11栋X-X | 128.39 | 4X09 | 2026-05 |
| 11栋X-X | 128.39 | 4X80 | 2026-05 |
| 10栋X-X | 113.72 | 4X60 | 2026-05 |
| 11栋X-X | 141.41 | 4X38 | 2026-05 |
| 11栋X-X | 121.38 | 4X65 | 2026-05 |
| 11栋X-X | 141.41 | 4X86 | 2026-04 |
| 11栋X-X | 121.38 | 5X00 | 2026-03 |
| 11栋X-X | 141.41 | 5X30 | 2026-03 |
| 11栋X-X | 128.39 | 5X60 | 2026-02 |
| 5栋X-X | 108.9 | 5X00 | 2026-02 |
| 7栋X-X | 110.87 | 5X59 | 2026-02 |
| 8栋X-X | 135.58 | 5X26 | 2026-02 |
| 9栋X-X | 111.37 | 5X17 | 2026-02 |
| 9栋X-X | 111.37 | 5X47 | 2026-02 |
| 9栋X-X | 111.37 | 5X97 | 2026-02 |
| 9栋X-X | 111.37 | 5X17 | 2026-02 |
| 9栋X-X | 111.37 | 5X37 | 2026-02 |
| 9栋X-X | 111.47 | 5X87 | 2026-02 |
| 9栋X-X | 111.47 | 5X00 | 2026-02 |
| 10栋X-X | 127.43 | 5X60 | 2026-01 |
| 10栋X-X | 127.43 | 5X26 | 2026-01 |
| 10栋X-X | 140.23 | 5X79 | 2026-01 |
| 11栋X-X | 121.38 | 4X26 | 2026-01 |
| 11栋X-X | 121.38 | 4X86 | 2026-01 |
| 11栋X-X | 141.41 | 5X16 | 2026-01 |
| 11栋X-X | 128.39 | 5X26 | 2026-01 |
| 11栋X-X | 125.53 | 5X46 | 2026-01 |
| 11栋X-X | 128.39 | 5X66 | 2026-01 |
| 11栋X-X | 121.38 | 4X46 | 2026-01 |
| 11栋X-X | 121.38 | 5X06 | 2026-01 |
| 11栋X-X | 128.39 | 4X98 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

